Polo krótki rękaw
THUNDER
granat orion-cytrynowy
granat orion-beż piaskowy
granat orion-zielony jabłkowy
granat orion-zieleń kelly
granat orion-butelkowa zieleń
granat orion-pomarańcza party
granat orion-bordowy mahoń
granat orion-czerwony lotos
granat orion-błękit królewski
granat orion-cementowy
cementowy-cytrynowy
cementowy-pomarańcza party
cementowy-czerwony lotos
cementowy-błękit królewski
cementowy-czarny
czarny-zielony jabłkowy
czarny-pomarańcza party
czarny-karmazynowy róż
czarny-błękit królewski
czarny-cementowy
- Koszulka polo z krótkim rękawem,o dwukolorowym wzorze.
- Wykonana z tkaniny waflowej, mieszanki bawełny i poliestru, odpornej i trwałej.
- Neutralne kolory koszulki kontrastują z żywymi kolorami pasków na bokach i wypustki na piersi.
- Dzianinowy dekolt z zapięciem typu polo, z dwoma guzikami w tym samym kolorze co reszta koszulki.
- Wewnętrzna taśma w kontrastowym kolorze wzmacnia strukturę i zachowuje kształt.
- Podwójne szwy na dole, które zwiększają odporność i rozcięcia na bokach dla większej wygody.
- Kieszeń, którą można przyszyć dla podkreślenia najlepszych metod znakowania: sitodruk, haft, transfer, łatki.
- Idealna jako strój roboczy i do łączenia z resztą odzieży z kolekcji THUNDER: koszulka, spodnie, bluza, kamizelki,koszulka polo z długim rękawem,softshell,polar i parka.
Syntetyczne włókno tekstylne,odporne,trwałe i oddychające.
POLIESTER
50%
Włókno tekstylne pochodzenia roślinnego,miękkie,wygodne i oddychające.
BAWEłNA
50%
Ciężar głównej tkaniny lub sumy tkanin na danej powierzchni,wyraża się w gramach na metr kwadratowy.
GęSTOść
220 g/m2
DOROSŁY | DUŻY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROZMIARY | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| DŁUGOŚĆ | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| SZEROKOŚĆ | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
| ROZMIARY | SZT.X KARTON | SZT X OPAKOWANIE | WAGA | WYMIARY | WIELKOŚĆ |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 50 | 5 | 12 | 52x31x31 | 0.050 |
| M | 50 | 5 | 13.5 | 55x33x31 | 0.056 |
| L | 50 | 5 | 15 | 58x35x31 | 0.063 |
| XL | 50 | 5 | 16.5 | 61x37x31 | 0.070 |
| XXL | 50 | 5 | 18 | 64x39x31 | 0.077 |
| 3XL | 50 | 5 | 20 | 64x39x31 | 0.077 |
| Ilość sztuk na stanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daty dostaw można sprawdzić, umieszczając wskaźnik myszy na wybranym kolorze/rozmiarze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dorosły | duży | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| granat orion-cytrynowy | 877 | 2.364 | 3.011 | 2.015 | 858 | 738 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| granat orion-beż piaskowy | 349 | 332 | 731 | 1.127 | 633 | 181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| granat orion-zielony jabłkowy | 7 gru 26 | 7 gru 26 | 7 gru 26 | 7 gru 26 | 19 | 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| granat orion-zieleń kelly | 979 | 1.678 | 2.001 | 1.181 | 494 | 654 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| granat orion-butelkowa zieleń | 566 | 1.020 | 1.561 | 1.057 | 536 | 286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| granat orion-pomarańcza party | 344 | 341 | 544 | 293 | 268 | 309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| granat orion-bordowy mahoń | 443 | 771 | 1.252 | 694 | 461 | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| granat orion-czerwony lotos | 816 | 1.477 | 1.935 | 561 | 253 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| granat orion-błękit królewski | 2.108 | 5.944 | 8.438 | 6.740 | 2.469 | 1.671 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| granat orion-cementowy | 259 | 1.077 | 1.888 | 348 | 491 | 353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cementowy-cytrynowy | 591 | 1.113 | 1.275 | 1.420 | 357 | 341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cementowy-pomarańcza party | 728 | 1.003 | 2.659 | 2.134 | 701 | 758 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cementowy-czerwony lotos | 1.282 | 2.322 | 4.486 | 4.007 | 268 | 672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cementowy-błękit królewski | 1.226 | 3.565 | 4.932 | 3.482 | 1.093 | 853 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cementowy-czarny | 367 | 27 | 303 | 7 gru 26 | 198 | 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| czarny-zielony jabłkowy | 342 | wrz 27 | wrz 27 | wrz 27 | wrz 27 | wrz 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| czarny-pomarańcza party | 690 | 1.062 | 2.912 | 1.635 | 1.020 | 1.028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| czarny-karmazynowy róż | 419 | 832 | 1.301 | 916 | 480 | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| czarny-błękit królewski | 422 | 298 | 716 | 398 | 299 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| czarny-cementowy | 2.222 | 3.271 | 3.534 | 616 | 526 | 357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dorosły | duży | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

DOROSŁY