Polo krótki rękaw
THUNDER
granat orion-cytrynowy
granat orion-beż piaskowy
granat orion-zielony jabłkowy
granat orion-zieleń kelly
granat orion-butelkowa zieleń
granat orion-pomarańcza party
granat orion-bordowy mahoń
granat orion-czerwony lotos
granat orion-błękit królewski
granat orion-cementowy
cementowy-cytrynowy
cementowy-pomarańcza party
cementowy-czerwony lotos
cementowy-błękit królewski
cementowy-czarny
czarny-zielony jabłkowy
czarny-pomarańcza party
czarny-karmazynowy róż
czarny-błękit królewski
czarny-cementowy
- Koszulka polo z krótkim rękawem,o dwukolorowym wzorze.
- Wykonana z tkaniny waflowej, mieszanki bawełny i poliestru, odpornej i trwałej.
- Neutralne kolory koszulki kontrastują z żywymi kolorami pasków na bokach i wypustki na piersi.
- Dzianinowy dekolt z zapięciem typu polo, z dwoma guzikami w tym samym kolorze co reszta koszulki.
- Wewnętrzna taśma w kontrastowym kolorze wzmacnia strukturę i zachowuje kształt.
- Podwójne szwy na dole, które zwiększają odporność i rozcięcia na bokach dla większej wygody.
- Kieszeń, którą można przyszyć dla podkreślenia najlepszych metod znakowania: sitodruk, haft, transfer, łatki.
- Idealna jako strój roboczy i do łączenia z resztą odzieży z kolekcji THUNDER: koszulka, spodnie, bluza, kamizelki,koszulka polo z długim rękawem,softshell,polar i parka.
Syntetyczne włókno tekstylne,odporne,trwałe i oddychające.
POLIESTER
50%
Włókno tekstylne pochodzenia roślinnego,miękkie,wygodne i oddychające.
BAWEłNA
50%
Ciężar głównej tkaniny lub sumy tkanin na danej powierzchni,wyraża się w gramach na metr kwadratowy.
GęSTOść
220 g/m2
Ubrania zawierające więcej niż jeden kolor należy prać na zimno, z większą ostrożnością, używając odpowiedniego środka czyszczącego. Suszyć natychmiast bez namaczania.
DOROSŁY | DUŻY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROZMIARY | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| DŁUGOŚĆ | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| SZEROKOŚĆ | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
| ROZMIARY | SZT.X KARTON | SZT X OPAKOWANIE | WAGA | WYMIARY | WIELKOŚĆ |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 50 | 5 | 12 | 52x31x31 | 0.050 |
| M | 50 | 5 | 13.5 | 55x33x31 | 0.056 |
| L | 50 | 5 | 15 | 58x35x31 | 0.063 |
| XL | 50 | 5 | 16.5 | 61x37x31 | 0.070 |
| XXL | 50 | 5 | 18 | 64x39x31 | 0.077 |
| 3XL | 50 | 5 | 20 | 64x39x31 | 0.077 |
| Ilość sztuk na stanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daty dostaw można sprawdzić, umieszczając wskaźnik myszy na wybranym kolorze/rozmiarze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dorosły | duży | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| granat orion-cytrynowy | 887 | 2.431 | 3.091 | 2.047 | 884 | 755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| granat orion-beż piaskowy | 342 | 305 | 620 | 1.083 | 619 | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| granat orion-zielony jabłkowy | 5 | gru 26 | gru 26 | gru 26 | 54 | 176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| granat orion-zieleń kelly | 1.009 | 1.744 | 2.144 | 1.317 | 551 | 674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| granat orion-butelkowa zieleń | 571 | 1.034 | 1.581 | 1.065 | 543 | 286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| granat orion-pomarańcza party | 365 | 411 | 647 | 374 | 297 | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| granat orion-bordowy mahoń | 443 | 789 | 1.296 | 754 | 461 | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| granat orion-czerwony lotos | 844 | 1.604 | 2.315 | 719 | 326 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| granat orion-błękit królewski | 2.192 | 6.350 | 9.152 | 7.173 | 2.625 | 1.712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| granat orion-cementowy | 257 | 1.098 | 1.955 | 361 | 514 | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cementowy-cytrynowy | 596 | 1.149 | 1.438 | 1.615 | 413 | 349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cementowy-pomarańcza party | 758 | 1.206 | 2.883 | 2.364 | 845 | 831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cementowy-czerwony lotos | 1.347 | 2.691 | 4.907 | 4.309 | 430 | 710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cementowy-błękit królewski | 1.253 | 3.644 | 5.100 | 3.598 | 1.134 | 859 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cementowy-czarny | 401 | 172 | 470 | 145 | 232 | 183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| czarny-zielony jabłkowy | 407 | 450 | 667 | 198 | 221 | 171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| czarny-pomarańcza party | 718 | 1.204 | 3.087 | 1.748 | 1.127 | 1.051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| czarny-karmazynowy róż | 424 | 860 | 1.349 | 941 | 490 | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| czarny-błękit królewski | 441 | 390 | 754 | 434 | 315 | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| czarny-cementowy | 2.299 | 3.597 | 3.920 | 854 | 658 | 421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dorosły | duży | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

DOROSŁY