Polo krótki rękaw
HAWK
biały
beż piaskowy
butelkowa zieleń
żółty słonecznikowy
pomarańcza party
czerwony lotos
bordowy mahoń
błękitny
błękit królewski
granat orion
marengo melanż
cementowy
czarny
- Koszulka polo z krótkim rękawem i kieszenią.
- Wykonana z tkaniny waflowej, 100% bawełna, miękkiej i wygodnej.
- Dekolt i mankiety z dzianiny,które łatwo się dopasowują.
- Zapięcie typu polo, z dwoma guzikami w tym samym kolorze.
- Podwójne szwy na dole, które zwiększają odporność i rozcięcia na bokach dla większej wygody.
- Wzmocniona kieszeń na wysokości piersi,po lewej stronie, dla podkreślenia znakowania.
- Najlepsze metody znakowania: sitodruk, haft, transfer, łatki.
- Idealna jako odzież robocza i reklamowa.
Włókno tekstylne pochodzenia roślinnego,miękkie,wygodne i oddychające.
BAWEłNA
100%
Ciężar głównej tkaniny lub sumy tkanin na danej powierzchni,wyraża się w gramach na metr kwadratowy.
GęSTOść
220 g/m2
DOROSŁY | 3XL | 4XL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROZMIARY | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| DŁUGOŚĆ | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 84 | 87 |
| SZEROKOŚĆ | 48 | 52 | 56 | 59 | 62 | 66 | 69 |
| ROZMIARY | SZT.X KARTON | SZT X OPAKOWANIE | WAGA | WYMIARY | WIELKOŚĆ |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 50 | 5 | 12 | 50x32x30 | 0.048 |
| M | 50 | 5 | 13.5 | 53x33x30 | 0.052 |
| L | 50 | 5 | 15 | 56x36x30 | 0.060 |
| XL | 50 | 5 | 16.5 | 59x38x30 | 0.067 |
| XXL | 50 | 5 | 18 | 62x40x30 | 0.074 |
| 3XL | 50 | 5 | 20 | 64x42x30 | 0.081 |
| 4XL | 50 | 5 | 21 | 64x42x30 | 0.081 |
| Ilość sztuk na stanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daty dostaw można sprawdzić, umieszczając wskaźnik myszy na wybranym kolorze/rozmiarze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dorosły | 3XL | 4XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| biały | 1.172 | 1.846 | 2.706 | 1.767 | 1.175 | 1.161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| beż piaskowy | 553 | 545 | 1.610 | 1.160 | 499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| butelkowa zieleń | 569 | 278 | 1.243 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| żółty słonecznikowy | 548 | 799 | 1.420 | 698 | 552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pomarańcza party | 519 | 533 | 784 | 0 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| czerwony lotos | 1.013 | 950 | 3.609 | 1.995 | 619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bordowy mahoń | 675 | 546 | 1.298 | 0 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| błękitny | 108 | 594 | 647 | 254 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| błękit królewski | 1.418 | 1.291 | 2.228 | 506 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| granat orion | 3.993 | 8.436 | 10.079 | 7.144 | 3.924 | 2.615 | 1.489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| marengo melanż | 646 | 354 | 18 gru 26 | 18 gru 26 | 18 gru 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cementowy | 1.172 | 1.690 | 2.648 | 1.642 | 351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| czarny | 847 | 1.124 | 2.400 | 1.172 | 698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dorosły | 3XL | 4XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

DOROSŁY
3XL
4XL