Polo długi rękaw
THUNDER
granat orion-cytrynowy
granat orion-beż piaskowy
granat orion-zielony jabłkowy
granat orion-zieleń kelly
granat orion-butelkowa zieleń
granat orion-pomarańcza party
granat orion-bordowy mahoń
granat orion-czerwony lotos
granat orion-błękit królewski
granat orion-cementowy
cementowy-cytrynowy
cementowy-pomarańcza party
cementowy-czerwony lotos
cementowy-błękit królewski
cementowy-czarny
czarny-zielony jabłkowy
czarny-pomarańcza party
czarny-karmazynowy róż
czarny-błękit królewski
czarny-cementowy
- Koszulka polo z długim rękawem, o dwukolorowym wzorze.
- Wykonana z tkaniny waflowej, mieszanki bawełny i poliestru, odpornej i trwałej.
- Neutralne kolory koszulki kontrastują z żywymi kolorami pasków na bokach i wypustki na piersi.
- Dzianinowy dekolt, z zapięciem typu polo, z dwoma guzikami w tym samym kolorze co reszta koszulki.
- Wewnętrzna taśma w kontrastowym kolorze wzmacnia strukturę i zachowuje kształt.
- Elastyczne mankiety łatwo się dopasowują.
- Podwójne szwy na dole, które zwiększają odporność i rozcięcia na bokach dla większej wygody.
- Kieszeń, którą można przyszyć dla podkreślenia najlepszych metod znakowania: sitodruk, haft, transfer, łatki.
- Idealna jako strój roboczy i do łączenia z resztą odzieży z kolekcji THUNDER: koszulka, spodnie, bluza, kamizelki, parka,koszulka polo z krótkim rękawem,softshell i polar.
Syntetyczne włókno tekstylne,odporne,trwałe i oddychające.
POLIESTER
50%
Włókno tekstylne pochodzenia roślinnego,miękkie,wygodne i oddychające.
BAWEłNA
50%
Ciężar głównej tkaniny lub sumy tkanin na danej powierzchni,wyraża się w gramach na metr kwadratowy.
GęSTOść
220 g/m2
Ubrania zawierające więcej niż jeden kolor należy prać na zimno, z większą ostrożnością, używając odpowiedniego środka czyszczącego. Suszyć natychmiast bez namaczania.
DOROSŁY | DUŻY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROZMIARY | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| DŁUGOŚĆ | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 |
| SZEROKOŚĆ | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| ROZMIARY | SZT.X KARTON | SZT X OPAKOWANIE | WAGA | WYMIARY | WIELKOŚĆ |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 50 | 5 | 15.8 | 55x33x31 | 0.056 |
| M | 50 | 5 | 17.4 | 58x35x31 | 0.063 |
| L | 50 | 5 | 18.7 | 61x37x31 | 0.070 |
| XL | 50 | 5 | 19.2 | 64x39x31 | 0.077 |
| XXL | 50 | 5 | 20.3 | 67x41x31 | 0.085 |
| 3XL | 50 | 5 | 22.7 | 67x41x31 | 0.085 |
| Ilość sztuk na stanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daty dostaw można sprawdzić, umieszczając wskaźnik myszy na wybranym kolorze/rozmiarze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dorosły | duży | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| granat orion-cytrynowy | 254 | 733 | 996 | 803 | 265 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| granat orion-beż piaskowy | 193 | 565 | 788 | 559 | 174 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| granat orion-zielony jabłkowy | 219 | 605 | 776 | 673 | 189 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| granat orion-zieleń kelly | 223 | 693 | 858 | 653 | 187 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| granat orion-butelkowa zieleń | 200 | 533 | 698 | 500 | 178 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| granat orion-pomarańcza party | 255 | 795 | 1.033 | 776 | 286 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| granat orion-bordowy mahoń | 191 | 556 | 731 | 544 | 167 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| granat orion-czerwony lotos | 291 | 570 | 768 | 548 | 285 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| granat orion-błękit królewski | 117 | 297 | 391 | 302 | 7 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| granat orion-cementowy | 58 | 493 | 735 | 487 | 176 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cementowy-cytrynowy | 268 | 763 | 862 | 776 | 232 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cementowy-pomarańcza party | 183 | 364 | 420 | 350 | 124 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cementowy-czerwony lotos | 209 | 362 | 426 | 393 | 123 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cementowy-błękit królewski | 219 | 577 | 771 | 580 | 185 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cementowy-czarny | 255 | 607 | 858 | 664 | 209 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| czarny-zielony jabłkowy | 206 | 515 | 627 | 523 | 247 | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| czarny-pomarańcza party | 230 | 457 | 692 | 590 | 171 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| czarny-karmazynowy róż | 296 | 891 | 1.180 | 881 | 285 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| czarny-błękit królewski | 277 | 756 | 1.046 | 779 | 269 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| czarny-cementowy | 154 | 236 | 404 | 285 | 61 | mar 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dorosły | duży | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

DOROSŁY