Polo rugby
TACKLE
czerwony lotos
granat orion
- Koszulka polo z krótkim rękawem,o dwukolorowym wzorze zainspirowanym strojami drużyn rugby.
- Wykonana z gładkiej dzianiny,100% bawełna,miękkiej i wygodnej.
- Kremowy dekolt z serży,z półokrągłym wzmocnieniem z tyłu,które pozwala zachować kształt, i zapięcie typu polo, trzywarstwowe,z ukrytymi dwoma guzikami,też kremowymi.
- Podwójne szwy na dole, które zwiększają odporność i rozcięcia na bokach dla większej wygody.
- Najlepsze metody znakowania sitodruk, haft, transfer, łatki.
- Idealna jako odzież codzienna,reklamowa i odzież sportowa.
Włókno tekstylne pochodzenia roślinnego,miękkie,wygodne i oddychające.
BAWEłNA
100%
Ciężar głównej tkaniny lub sumy tkanin na danej powierzchni,wyraża się w gramach na metr kwadratowy.
GęSTOść
220 g/m2
DOROSŁY | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ROZMIARY | S | M | L | XL | XXL |
| DŁUGOŚĆ | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| SZEROKOŚĆ | 49 | 52 | 56 | 60 | 64 |
| ROZMIARY | SZT.X KARTON | SZT X OPAKOWANIE | WAGA | WYMIARY | WIELKOŚĆ |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 50 | 5 | 12 | 50x34x31 | 0.053 |
| M | 50 | 5 | 13 | 54x35x31 | 0.059 |
| L | 50 | 5 | 14.5 | 57x37x31 | 0.065 |
| XL | 50 | 5 | 16 | 61x39x31 | 0.074 |
| XXL | 50 | 5 | 18 | 65x41x31 | 0.083 |
| Ilość sztuk na stanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daty dostaw można sprawdzić, umieszczając wskaźnik myszy na wybranym kolorze/rozmiarze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dorosły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| czerwony lotos | 179 | 81 | 464 | 457 | 359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| granat orion | 322 | 356 | 1.085 | 0 | 262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

DOROSŁY