Koszula D/R
OPORTO
biały
kość słoniowa
beż piaskowy
chirurgiczna zieleń
butelkowa zieleń
czerwony lotos
bordowy mahoń
błękitny
błękit królewski
lazurowy
granat orion
cementowy
czarny
- Koszula z długim rękawem i kieszenią.
- Wykonana z popeliny z 210 nici, mieszanki bawełny i poliestru,lekkiej,odpornej i trwałej.
- Kieszeń po lewej stronie,na wysokości piersi dla podkreślenia znakowania.
- Zapinana na guziki w tym samym kolorze,również mankiety, dwie zakładki na plecach dla większej wygody.
- Wzmocnione szwy na bokach, ramionach, rękawach i przy pachach zwiększają odporność.
- Najlepsze metody znakowania: sitodruk, haft,transfer, łatki.
- Idealna jako odzież robocza,do strojów firmowych,strojów dla gastronomii.
Syntetyczne włókno tekstylne,odporne,trwałe i oddychające.
POLIESTER
65%
Włókno tekstylne pochodzenia roślinnego,miękkie,wygodne i oddychające.
BAWEłNA
35%
Ciężar głównej tkaniny lub sumy tkanin na danej powierzchni,wyraża się w gramach na metr kwadratowy.
GęSTOść
120 g/m2
DOROSŁY | DUŻY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROZMIARY | 38/S | 40/M | 42/L | 44/XL | 46/XXL | 48/3XL | 50/4XL |
| DŁUGOŚĆ | 71 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 87 |
| SZEROKOŚĆ | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
| ROZMIARY | SZT.X KARTON | SZT X OPAKOWANIE | WAGA | WYMIARY | WIELKOŚĆ |
|---|---|---|---|---|---|
| 38/S | 40 | 1 | 13 | 53x34x50 | 0.090 |
| 40/M | 40 | 1 | 13 | 53x34x50 | 0.090 |
| 42/L | 40 | 1 | 13 | 53x34x50 | 0.090 |
| 44/XL | 40 | 1 | 14 | 53x34x50 | 0.090 |
| 46/XXL | 40 | 1 | 14 | 53x34x50 | 0.090 |
| 48/3XL | 40 | 1 | 15 | 53x34x50 | 0.090 |
| 50/4XL | 40 | 1 | 15 | 53x34x50 | 0.090 |
| Ilość sztuk na stanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daty dostaw można sprawdzić, umieszczając wskaźnik myszy na wybranym kolorze/rozmiarze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dorosły | duży | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38/S | 40/M | 42/L | 44/XL | 46/XXL | 48/3XL | 50/4XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| biały | 6.026 | 8.383 | 11.305 | 9.167 | 6.549 | 2.783 | 1.743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kość słoniowa | 0 | 0 | 0 | 1.217 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| beż piaskowy | 127 | 484 | 837 | 607 | 389 | 226 | 267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| chirurgiczna zieleń | maj 27 | maj 27 | 177 | 298 | 145 | 164 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| butelkowa zieleń | 47 | 89 | 294 | 301 | 258 | 181 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| czerwony lotos | 68 | 268 | 801 | 353 | 37 | 163 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bordowy mahoń | 208 | 431 | 437 | 488 | 289 | 140 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| błękitny | 1.232 | 1.501 | 1.224 | 897 | maj 27 | 108 | maj 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| błękit królewski | 48 | 245 | 286 | 251 | 166 | 240 | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lazurowy | 283 | maj 27 | maj 27 | 109 | 48 | 387 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| granat orion | 791 | 1.090 | 1.670 | 892 | 1.122 | 1.406 | 369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cementowy | 345 | 246 | 961 | 629 | 488 | 27 | paÅ 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| czarny | 703 | 1.920 | 2.878 | 2.014 | 1.383 | 524 | 409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38/S | 40/M | 42/L | 44/XL | 46/XXL | 48/3XL | 50/4XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dorosły | duży | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

DOROSŁY