Kombinezon roboczy
KEVIN
biały
kamel
orzechowy
zieleń amazońska
butelkowa zieleń
pomarańcza party
czerwony lotos
lazurowy
granat orion
cementowy
grafitowy
czarny
- Kombinezon roboczy,z kieszeniami,w jednolitych kolorach.
- Wykonany z tkaniny typu serża,mieszanki bawełny i poliestru,dla większej trwałości i odporności.
- Kołnierz z klapami i zapinany na zamek z listwą i na rzep dla większej wygody.
- Raglanowy rękaw, z mankietami z elastycznym ściągaczem,który łatwo się dopasowuje,elastyczna gumka w pasie,z tyłu,dla lepszego dopasowania.
- Dwie przednie kieszenie,jedna tylna,naszywana,jedna na wysokości piersi,po lewej stronie,zapinana na zamek,do przechowywania rzeczy osobistych i podkreślenia znakowania.
- Najlepsze metody znakowania:sitodruk,haft,transfer,naklejki,łatki.
- Idealny jako odzież robocza i do strojów roboczych.
Syntetyczne włókno tekstylne,odporne,trwałe i oddychające.
POLIESTER
65%
Włókno tekstylne pochodzenia roślinnego,miękkie,wygodne i oddychające.
BAWEłNA
35%
Ciężar głównej tkaniny lub sumy tkanin na danej powierzchni,wyraża się w gramach na metr kwadratowy.
GęSTOść
210 g/m2
DOROSŁY | DUŻY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROZMIARY | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| DŁUGOŚĆ | 158 | 162 | 167 | 171 | 176 | 180 |
| ODPOWIEDNIK ROZMIARÓW | 37-38-39 | 40-41-42 | 43-44-45 | 46-47-48 | 49-50-51 | 52-53-54 |
| OBJĘTOŚĆ W KLATCE | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |
| ROZMIARY | SZT.X KARTON | SZT X OPAKOWANIE | WAGA | WYMIARY | WIELKOŚĆ |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 20 | 1 | 11.2 | 58x35x25 | 0.051 |
| M | 20 | 1 | 13.3 | 61x37x25 | 0.056 |
| L | 20 | 1 | 17.3 | 64x39x25 | 0.062 |
| XL | 20 | 1 | 18 | 67x41x25 | 0.069 |
| XXL | 20 | 1 | 18.5 | 70x43x25 | 0.075 |
| 3XL | 20 | 1 | 20 | 70x43x25 | 0.075 |
| Ilość sztuk na stanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daty dostaw można sprawdzić, umieszczając wskaźnik myszy na wybranym kolorze/rozmiarze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dorosły | duży | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| biały | 394 | 665 | 756 | 92 | 431 | 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kamel | 1 | kwi 27 | kwi 27 | 406 | 361 | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| orzechowy | 508 | 1.899 | 3.743 | 4.265 | 1.667 | 533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zieleń amazońska | 104 | mar 27 | mar 27 | mar 27 | mar 27 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| butelkowa zieleń | 284 | 1.231 | 1.851 | 1.315 | 579 | 338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pomarańcza party | 413 | 510 | 488 | 531 | 297 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| czerwony lotos | kwi 27 | kwi 27 | 319 | 131 | 143 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lazurowy | 535 | 913 | 2.313 | 2.140 | 1.032 | 511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| granat orion | 107 | 1.329 | 2.642 | 888 | kwi 27 | kwi 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cementowy | 331 | 454 | 1.064 | 2.084 | kwi 27 | kwi 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| grafitowy | kwi 27 | 243 | 671 | 1.048 | kwi 27 | kwi 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| czarny | 808 | 980 | 2.044 | 2.567 | 1.834 | 534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dorosły | duży | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

DOROSŁY