Koc
TERRAIN
szkocki piaskowy
szkocka czerwień
szkocki dymny
szkocki błękit
- Polarowy koc w szkocką kratkę.
- Wykonany z polaru,miękki w dotyku,z meszkiem po obu stronach dla lepszego utrzymania ciepła.
- Wzór w szkocką kratkę.
- Prostokątny, z zaokrąglonymi rogami,brzegi obszyte grubą,dekoracyjną nicią dla lepszego wykończenia.
- Najlepsze metody znakowania: haft,łatki.
- Idealny jako personalizowany upominek,zimowy dodatek dekoracyjny dla domu i samochodu.
Syntetyczne włókno tekstylne,odporne,trwałe i oddychające.
POLIESTER
100%
Ciężar głównej tkaniny lub sumy tkanin na danej powierzchni,wyraża się w gramach na metr kwadratowy.
GęSTOść
200 g/m2
UNIWERSALNY | |
|---|---|
| ROZMIARY | UNIWERSALNY |
| DŁUGOŚĆ | 160 |
| SZEROKOŚĆ | 130 |
| ROZMIARY | SZT.X KARTON | SZT X OPAKOWANIE | WAGA | WYMIARY | WIELKOŚĆ |
|---|---|---|---|---|---|
| unica | 30 | 1 | 11 | 65x25x59 | 0.096 |
Tkanina, która świetnie utrzymuje ciepło dzięki swojej strukturze wewnętrznej.
TERMICZNY
| Ilość sztuk na stanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daty dostaw można sprawdzić, umieszczając wskaźnik myszy na wybranym kolorze/rozmiarze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| uniwersalny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| uniwersalny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| szkocki piaskowy | 1.511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| szkocka czerwień | 605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| szkocki dymny | 934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| szkocki błękit | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

UNIWERSALNY