Kamizelka lekka Hi-Vis
WAGON
jaskrawożółty
jaskrawopomarańczowy
- Kamizelka odblaskowa,lekka.
- Wykonana z odpornej, ketenowej, oddychającej tkaniny, dwie taśmy odblaskowe naszyte na przodzie i na plecach dla większego bezpieczeństwa.
- Certyfikowana jako Środek Ochrony Indywidualnej II Kategorii Hi-Vis zgodnie z normami EN ISO 13688:2013/A1:2021 i EN ISO 20471:2013/A1:2016,1 klasa, wytrzymałość do 50 prań.
- Otwarty dekolt w serek, obszerny wygodny i przewiewny, zapinany na zamwek dla większej trwałości.
- Obszyta lamówką,także przy otworach na ramiona,dla większej odporności.
- Najlepsze metody znakowania:sitodruk,trasfer,haft,łatki.
- Idealna jako odzież robocza i do strojów roboczych i jako odblaskowa kamizelka do samochodu i w przemyśle.
Syntetyczne włókno tekstylne,odporne,trwałe i oddychające.
POLIESTER
100%
Ciężar głównej tkaniny lub sumy tkanin na danej powierzchni,wyraża się w gramach na metr kwadratowy.
GęSTOść
155 g/m2
DOROSŁY | 3XL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROZMIARY | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| DŁUGOŚĆ | 68 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
| SZEROKOŚĆ | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
| ROZMIARY | SZT.X KARTON | SZT X OPAKOWANIE | WAGA | WYMIARY | WIELKOŚĆ |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 50 | 1 | 8.7 | 52x31x22 | 0.035 |
| M | 50 | 1 | 9.6 | 55x33x22 | 0.040 |
| L | 50 | 1 | 10.3 | 58x35x22 | 0.045 |
| XL | 50 | 1 | 11.1 | 61x37x22 | 0.050 |
| XXL | 50 | 1 | 11.9 | 64x39x22 | 0.055 |
| 3XL | 50 | 1 | 12.7 | 64x39x22 | 0.055 |
Odzież certyfikowana jako Środek Ochrony Indywidualnej zgodnie z normą EN ISO 20471-Odzież Hi-Vis,1 klasa.
20471-1
| Ilość sztuk na stanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daty dostaw można sprawdzić, umieszczając wskaźnik myszy na wybranym kolorze/rozmiarze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dorosły | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jaskrawożółty | 1.017 | 2.391 | 2.136 | 3.393 | 2.644 | 781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jaskrawopomarańczowy | 235 | 1.818 | 3.007 | 3.613 | 3.789 | 1.057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

DOROSŁY
3XL