Kamizelka lekka Hi-Vis
VENERA
jaskrawożółty
jaskrawopomarańczowy
- Kamizelka odblaskowa z kieszenią na identyfikator.
- Wykonana z lekkiej,ketenowej,oddychającej tkaniny, dwie taśmy odblaskowe pionowe naszyte na ramionach, jedna pozioma na przodzie i także na plecach dla większego bezpieczeństwa.
- Certyfikowana jako Środek Ochrony Indywidualnej II Kategorii Hi-Vis zgodnie z normami EN ISO 13688:2013/A1:2021 i EN ISO 20471:2013/A1:2016,2 klasa,wytrzymałość do 50 prań.
- Otwarty dekolt w serek,obszerny wygodny i przewiewny,zapinany na zamek dla większej wygody,przezroczysta kieszeń na identyfikator na wysokości piersi,po lewej stronie.
- Obszyta lamówką,także przy otworach na ramiona,dla większej odporności.
- Najlepsze metody znakowania:sitodruk,trasfer,haft,łatki.
- Idealna jako odzież robocza i do strojów roboczych i jako odblaskowa kamizelka do samochodu i w przemyśle.
Syntetyczne włókno tekstylne,odporne,trwałe i oddychające.
POLIESTER
100%
Ciężar głównej tkaniny lub sumy tkanin na danej powierzchni,wyraża się w gramach na metr kwadratowy.
GęSTOść
155 g/m2
DOROSŁY | 3XL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROZMIARY | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| DŁUGOŚĆ | 70 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
| SZEROKOŚĆ | 58 | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 |
| ROZMIARY | SZT.X KARTON | SZT X OPAKOWANIE | WAGA | WYMIARY | WIELKOŚĆ |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 50 | 1 | 12.1 | 49x29x22 | 0.031 |
| M | 50 | 1 | 13.5 | 52x31x22 | 0.035 |
| L | 50 | 1 | 14.3 | 55x33x22 | 0.040 |
| XL | 50 | 1 | 15 | 58x35x22 | 0.045 |
| XXL | 50 | 1 | 15.9 | 61x37x22 | 0.050 |
| 3XL | 50 | 1 | 16.6 | 61x37x22 | 0.050 |
Certyfikowana jako Środek Ochrony Indywidualnej zgodnie z normą EN ISO 20471:2013/A1:2016-Odzież Hi-Vis,2 klasa.
20471-2
| Ilość sztuk na stanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daty dostaw można sprawdzić, umieszczając wskaźnik myszy na wybranym kolorze/rozmiarze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dorosły | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jaskrawożółty | 468 | 2.908 | 5.660 | 5.802 | 2.576 | 1.372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jaskrawopomarańczowy | 493 | 1.250 | 2.096 | 1.937 | 1.048 | 533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

DOROSŁY
3XL