Kamizelka Hi-Vis
BERGEN
jaskrawożółty-zielony jabłkowy
jaskrawożółty-zieleń amazońska
jaskrawożółty-butelkowa zieleń
jaskrawożółty-zieleń kelly
jaskrawożółty-wojskowa zieleń
jaskrawożółty-czerwony lotos
jaskrawożółty-bordowy mahoń
jaskrawożółty-tropikalny błękit
jaskrawożółty-niebieskawy
jaskrawożółty-błękit królewski
jaskrawożółty-granat orion
jaskrawożółty-cementowy
jaskrawożółty-grafitowy
jaskrawożółty-czarny
jaskrawopomarańczowy-granat orion
- Pikowana kamizelka, Hi-Vis, z kieszeniami, o dwukolorowym wzorze.
- Wykonana z tkaniny typu serża,odpornej i trwałej po zewnętrznej stronie, gładka podszewka i watowe wypełnienie dla lepszego utrzymania ciepła,dwie taśmy odblaskowe naszyte na przodzie i na plecach dla większego bezpieczeństwa.
- Certyfikowana jako Środek Ochrony Indywidualnej II Kategorii Hi-Vis zgodnie z normami EN ISO 13688:2013/A1:2021 i EN ISO 20471:2013/A1:2016,1 klasa, wytrzymałość do 50 prań.
- Wysoki kołnierz, zapinany na zamek z listwą i zatrzaski,wiatroszczelna i elastyczna przy otworach na ramiona i regulowana w pasie,zapinana na bokach na zatrzaski dla lepszego dopasowania,poła,która przykrywa odcinek lędźwiowy.
- Dwie przednie kieszenie z zakładką,dwie na wysokości piersi dla podkreślenia znakowania,wszystkie z klapką,dwie boczne i jedna wewnętrzna do przechowywania rzeczy osobistych,schowki na długopis.
- Wewnętrzny zamek z tyłu,który ułatwia różne metody znakowania:sitodruk,transfer,haft,łatki.
- Idealna jako odzież robocza,do strojów roboczych.
interior
Syntetyczne włókno tekstylne,odporne,trwałe i oddychające.
POLIESTER
100%
Ciężar głównej tkaniny lub sumy tkanin na danej powierzchni,wyraża się w gramach na metr kwadratowy.
GęSTOść
250 g/m2
exterior
Syntetyczne włókno tekstylne,odporne,trwałe i oddychające.
POLIESTER
65%
Włókno tekstylne pochodzenia roślinnego,miękkie,wygodne i oddychające.
BAWEłNA
35%
Ciężar głównej tkaniny lub sumy tkanin na danej powierzchni,wyraża się w gramach na metr kwadratowy.
GęSTOść
200 g/m2
Ubrania zawierające więcej niż jeden kolor należy prać na zimno, z większą ostrożnością, używając odpowiedniego środka czyszczącego. Suszyć natychmiast bez namaczania.
DOROSŁY | DUŻY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROZMIARY | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| DŁUGOŚĆ | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
| SZEROKOŚĆ | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
| ROZMIARY | SZT.X KARTON | SZT X OPAKOWANIE | WAGA | WYMIARY | WIELKOŚĆ |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 20 | 1 | 9.1 | 55x33x49 | 0.089 |
| M | 20 | 1 | 9.9 | 58x35x49 | 0.099 |
| L | 20 | 1 | 10.5 | 61x37x49 | 0.111 |
| XL | 20 | 1 | 11.2 | 64x39x49 | 0.122 |
| XXL | 20 | 1 | 12.1 | 67x41x49 | 0.135 |
| 3XL | 20 | 1 | 12.9 | 70x43x49 | 0.147 |
Odzież certyfikowana jako Środek Ochrony Indywidualnej zgodnie z normą EN ISO 20471-Odzież Hi-Vis,1 klasa.
20471-1
Watowe wypełnienie,które pozwala,żeby odzież lepiej utrzymywała ciepło.
PIKOWANA
Tkanina dobrze utrzymująca ciepło dzięki swojej strukturze.
EXTRA TERM.
| Ilość sztuk na stanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daty dostaw można sprawdzić, umieszczając wskaźnik myszy na wybranym kolorze/rozmiarze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dorosły | duży | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jaskrawożółty-zielony jabłkowy | 194 | 579 | 872 | 671 | 282 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jaskrawożółty-zieleń amazońska | 187 | 569 | 876 | 677 | 279 | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jaskrawożółty-butelkowa zieleń | 186 | 536 | 805 | 609 | 238 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jaskrawożółty-zieleń kelly | 185 | 557 | 840 | 673 | 284 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jaskrawożółty-wojskowa zieleń | 180 | 537 | 794 | 627 | 272 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jaskrawożółty-czerwony lotos | 162 | 465 | 732 | 574 | 257 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jaskrawożółty-bordowy mahoń | 186 | 581 | 867 | 672 | 283 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jaskrawożółty-tropikalny błękit | 189 | 548 | 823 | 670 | 275 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jaskrawożółty-niebieskawy | 177 | 557 | 801 | 637 | 253 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jaskrawożółty-błękit królewski | 196 | 547 | 829 | 601 | 258 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jaskrawożółty-granat orion | 501 | 2.083 | 2.424 | 2.003 | 804 | 434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jaskrawożółty-cementowy | 521 | 1.036 | 1.572 | 1.056 | 714 | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jaskrawożółty-grafitowy | 174 | 461 | 663 | 544 | 226 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jaskrawożółty-czarny | 195 | 509 | 754 | 591 | 258 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jaskrawopomarańczowy-granat orion | 150 | 709 | 1.109 | 1.189 | 728 | 274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dorosły | duży | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

DOROSŁY