Bluza polarowa Hi-Vis
AIRPORT
jaskrawożółty
jaskrawopomarańczowy
jaskrawożółty-zielony jabłkowy
jaskrawożółty-zieleń amazońska
jaskrawożółty-butelkowa zieleń
jaskrawożółty-wojskowa zieleń
jaskrawożółty-czerwony lotos
jaskrawożółty-bordowy mahoń
jaskrawożółty-tropikalny błękit
jaskrawożółty-niebieskawy
jaskrawożółty-błękit królewski
jaskrawożółty-granat orion
jaskrawożółty-cementowy
jaskrawożółty-grafitowy
jaskrawożółty-czarny
jaskrawopomarańczowy-granat orion
jaskrawopomarańczowy-grafitowy
- Polar Hi-Vis.
- Wykonany z tkaniny mikro-polarowej, anti-pilling na zewnątrz i z meszkiem wewnątrz dla lepszego utrzymania ciepła,dwie taśmy odblaskowe naszyte na rękawach, przodzie i na plecach dla większego bezpieczeństwa.
- Certyfikowany jako Środek Ochrony Indywidualnej II Kategorii Hi-Vis zgodnie z normami EN ISO 13688:2013/A1:2021 i EN ISO 20471:2013/A1:20161,2 klasa dla modeli jednokolorowych i 1 klasa dla modeli dwukolorowych,wytrzymałość do 50 prań.
- Wysoki kołnierz, zapinany na zamek,marszczone mankiety z elastyczną gumką dla lepszego dopasowania i wygody.
- Dwie skośne kieszenie na wysokości pasa,zapinane na zamek,z klapką, do przechowywania rzeczy osobistych.
- Najlepsze metody znakowania:haft,łatki.
- Idealna jako odzież robocza i do strojów roboczych.
Syntetyczne włókno tekstylne,odporne,trwałe i oddychające.
POLIESTER
100%
Ciężar głównej tkaniny lub sumy tkanin na danej powierzchni,wyraża się w gramach na metr kwadratowy.
GęSTOść
300 g/m2
Ubrania zawierające więcej niż jeden kolor należy prać na zimno, z większą ostrożnością, używając odpowiedniego środka czyszczącego. Suszyć natychmiast bez namaczania.
DOROSŁY | DUŻY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROZMIARY | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| DŁUGOŚĆ | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |
| SZEROKOŚĆ | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
| ROZMIARY | SZT.X KARTON | SZT X OPAKOWANIE | WAGA | WYMIARY | WIELKOŚĆ |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 10 | 1 | 7.9 | 52x31x28 | 0.045 |
| M | 10 | 1 | 8.5 | 55x33x28 | 0.051 |
| L | 10 | 1 | 9.1 | 58x35x28 | 0.057 |
| XL | 10 | 1 | 10 | 61x37x28 | 0.063 |
| XXL | 10 | 1 | 11.2 | 64x39x28 | 0.070 |
| 3XL | 10 | 1 | 12 | 67x41x28 | 0.077 |
Odzież o dwukolorowym wzorze certyfikowana jako Środek Ochrony Indywidualnej zgodnie z normą EN ISO 20471:2013/A1:2016-Odzież Hi-Vis,1 klasa.
20471-1 BI
Odzież jednokolorowa certyfikowana jako Środek Ochrony Indywidualnej zgodnie z normą EN ISO 20471:2013/A1:2016-Odzież Hi-Vis,2 klasa.
20471-2 MO
Tkanina, która świetnie utrzymuje ciepło dzięki swojej strukturze wewnętrznej.
TERMICZNY
| Ilość sztuk na stanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daty dostaw można sprawdzić, umieszczając wskaźnik myszy na wybranym kolorze/rozmiarze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dorosły | duży | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jaskrawożółty | 1.261 | 3.662 | 5.113 | 4.371 | 2.530 | 678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jaskrawopomarańczowy | 2.032 | 5.026 | 6.810 | 5.972 | 3.337 | 1.652 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jaskrawożółty-zielony jabłkowy | 57 | 21 paÅ 26 | 265 | 151 | 78 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jaskrawożółty-zieleń amazońska | 268 | 79 | 473 | 550 | 561 | 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jaskrawożółty-butelkowa zieleń | 762 | 2.036 | 2.849 | 1.945 | 1.069 | 575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jaskrawożółty-wojskowa zieleń | 55 | 379 | 477 | 424 | 142 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jaskrawożółty-czerwony lotos | 884 | 1.642 | 1.797 | 1.359 | 717 | 753 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jaskrawożółty-bordowy mahoń | 28 | 21 paÅ 26 | 14 | 1 | 95 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jaskrawożółty-tropikalny błękit | 46 | 361 | 365 | 293 | 111 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jaskrawożółty-niebieskawy | 400 | 868 | 1.335 | 1.001 | 622 | 389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jaskrawożółty-błękit królewski | 160 | 358 | 389 | 360 | 169 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jaskrawożółty-granat orion | 4.178 | 10.939 | 19.547 | 16.718 | 7.241 | 1.987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jaskrawożółty-cementowy | 349 | 900 | 1.267 | 1.028 | 465 | 289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jaskrawożółty-grafitowy | 1.284 | 2.365 | 3.227 | 2.831 | 1.468 | 553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jaskrawożółty-czarny | 556 | 988 | 1.165 | 944 | 469 | 209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jaskrawopomarańczowy-granat orion | 1.793 | 3.130 | 4.505 | 2.915 | 1.455 | 348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jaskrawopomarańczowy-grafitowy | 68 | 498 | 363 | 414 | 122 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dorosły | duży | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

DOROSŁY