Bluza polarowa Hi-Vis
AIRPORT
jaskrawożółty
jaskrawopomarańczowy
jaskrawożółty-zielony jabłkowy
jaskrawożółty-zieleń amazońska
jaskrawożółty-butelkowa zieleń
jaskrawożółty-wojskowa zieleń
jaskrawożółty-czerwony lotos
jaskrawożółty-bordowy mahoń
jaskrawożółty-tropikalny błękit
jaskrawożółty-niebieskawy
jaskrawożółty-błękit królewski
jaskrawożółty-granat orion
jaskrawożółty-cementowy
jaskrawożółty-grafitowy
jaskrawożółty-czarny
jaskrawopomarańczowy-granat orion
jaskrawopomarańczowy-grafitowy
- Polar Hi-Vis.
- Wykonany z tkaniny mikro-polarowej, anti-pilling na zewnątrz i z meszkiem wewnątrz dla lepszego utrzymania ciepła,dwie taśmy odblaskowe naszyte na rękawach, przodzie i na plecach dla większego bezpieczeństwa.
- Certyfikowany jako Środek Ochrony Indywidualnej II Kategorii Hi-Vis zgodnie z normami EN ISO 13688:2013/A1:2021 i EN ISO 20471:2013/A1:20161,2 klasa dla modeli jednokolorowych i 1 klasa dla modeli dwukolorowych,wytrzymałość do 50 prań.
- Wysoki kołnierz, zapinany na zamek,marszczone mankiety z elastyczną gumką dla lepszego dopasowania i wygody.
- Dwie skośne kieszenie na wysokości pasa,zapinane na zamek,z klapką, do przechowywania rzeczy osobistych.
- Najlepsze metody znakowania:haft,łatki.
- Idealna jako odzież robocza i do strojów roboczych.
Syntetyczne włókno tekstylne,odporne,trwałe i oddychające.
POLIESTER
100%
Ciężar głównej tkaniny lub sumy tkanin na danej powierzchni,wyraża się w gramach na metr kwadratowy.
GęSTOść
300 g/m2
Ubrania zawierające więcej niż jeden kolor należy prać na zimno, z większą ostrożnością, używając odpowiedniego środka czyszczącego. Suszyć natychmiast bez namaczania.
DOROSŁY | DUŻY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROZMIARY | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| DŁUGOŚĆ | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |
| SZEROKOŚĆ | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
| ROZMIARY | SZT.X KARTON | SZT X OPAKOWANIE | WAGA | WYMIARY | WIELKOŚĆ |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 10 | 1 | 7.9 | 52x31x28 | 0.045 |
| M | 10 | 1 | 8.5 | 55x33x28 | 0.051 |
| L | 10 | 1 | 9.1 | 58x35x28 | 0.057 |
| XL | 10 | 1 | 10 | 61x37x28 | 0.063 |
| XXL | 10 | 1 | 11.2 | 64x39x28 | 0.070 |
| 3XL | 10 | 1 | 12 | 67x41x28 | 0.077 |
Odzież o dwukolorowym wzorze certyfikowana jako Środek Ochrony Indywidualnej zgodnie z normą EN ISO 20471:2013/A1:2016-Odzież Hi-Vis,1 klasa.
20471-1 BI
Odzież jednokolorowa certyfikowana jako Środek Ochrony Indywidualnej zgodnie z normą EN ISO 20471:2013/A1:2016-Odzież Hi-Vis,2 klasa.
20471-2 MO
Tkanina, która świetnie utrzymuje ciepło dzięki swojej strukturze wewnętrznej.
TERMICZNY
| Ilość sztuk na stanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daty dostaw można sprawdzić, umieszczając wskaźnik myszy na wybranym kolorze/rozmiarze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dorosły | duży | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jaskrawożółty | 1.136 | 3.190 | 4.491 | 3.968 | 2.374 | 626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jaskrawopomarańczowy | 1.862 | 4.538 | 6.220 | 5.422 | 3.020 | 1.538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jaskrawożółty-zielony jabłkowy | 339 | 1.687 | 2.366 | 886 | 625 | 296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jaskrawożółty-zieleń amazońska | 253 | maj 27 | 315 | 358 | 390 | 163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jaskrawożółty-butelkowa zieleń | 715 | 1.783 | 2.508 | 1.647 | 931 | 476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jaskrawożółty-wojskowa zieleń | 19 | 247 | 285 | 289 | 102 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jaskrawożółty-czerwony lotos | 858 | 1.474 | 1.607 | 1.166 | 638 | 747 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jaskrawożółty-bordowy mahoń | 124 | 447 | 900 | 382 | 344 | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jaskrawożółty-tropikalny błękit | 31 | 304 | 288 | 210 | 73 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jaskrawożółty-niebieskawy | 353 | 739 | 1.172 | 863 | 578 | 381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jaskrawożółty-błękit królewski | 233 | 414 | 619 | 621 | 305 | 193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jaskrawożółty-granat orion | 3.797 | 11.384 | 17.146 | 14.386 | 6.112 | 1.629 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jaskrawożółty-cementowy | 408 | 825 | 1.295 | 1.023 | 401 | 269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jaskrawożółty-grafitowy | 1.233 | 2.023 | 2.701 | 2.445 | 1.324 | 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jaskrawożółty-czarny | 662 | 1.063 | 1.482 | 1.069 | 604 | 332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jaskrawopomarańczowy-granat orion | 1.937 | 4.545 | 7.061 | 5.593 | 4.075 | 1.339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jaskrawopomarańczowy-grafitowy | 41 | 399 | 212 | 272 | 35 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dorosły | duży | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

DOROSŁY