Bluza Hi-Vis
ROAD
jaskrawożółty
jaskrawopomarańczowy
jaskrawożółty-butelkowa zieleń
jaskrawożółty-czerwony lotos
jaskrawożółty-tropikalny błękit
jaskrawożółty-błękit królewski
jaskrawożółty-granat orion
jaskrawożółty-cementowy
jaskrawożółty-grafitowy
jaskrawożółty-czarny
jaskrawopomarańczowy-granat orion
jaskrawopomarańczowy-grafitowy
- Bluza, Hi-Vis, zapinana na półzamek.
- Wykonana z pluszowej tkaniny poliestrowej,w dotyku jak bawełna,z meszkiem wewnętrznym dla lepszego utrzymania ciepła i wygody,dwie taśmy odblaskowe naszyte na rękawach, przodzie i na plecach dla większego bezpieczeństwa.
- Certyfikowana jako Środek Ochrony Indywidualnej II Kategorii Hi-Vis zgodnie z normami EN ISO 13688:2013/A1:2021 i EN ISO 20471:2013/A1:2016,2 klasa dla modeli jednokolorowych i 1 klasa dla modeli dwukolorowych, wytrzymałość do 25 prań.
- Wysoki kołnierz, zapinany na półzamek, zapewnia ciepło lub przewiewność,zależnie od pory roku.
- Elastyczne ściągacze przy rękawach i na dole łatwo się dopasowują.
- Najlepsze metody znakowania:sitodruk,transfer,haft,łatki.
- Idealna jako odzież robocza i do strojów roboczych.
Syntetyczne włókno tekstylne,odporne,trwałe i oddychające.
POLIESTER
100%
Ciężar głównej tkaniny lub sumy tkanin na danej powierzchni,wyraża się w gramach na metr kwadratowy.
GęSTOść
280 g/m2
Ubrania zawierające więcej niż jeden kolor należy prać na zimno, z większą ostrożnością, używając odpowiedniego środka czyszczącego. Suszyć natychmiast bez namaczania.
DOROSŁY | DUŻY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROZMIARY | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| WYSOKI | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
| SZEROKOŚĆ | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
| ROZMIARY | SZT.X KARTON | SZT X OPAKOWANIE | WAGA | WYMIARY | WIELKOŚĆ |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 20 | 1 | 7.1 | 55x33x34 | 0.062 |
| M | 20 | 1 | 11.9 | 58x35x34 | 0.069 |
| L | 20 | 1 | 12.8 | 61x37x34 | 0.077 |
| XL | 20 | 1 | 13.6 | 64x39x34 | 0.085 |
| XXL | 20 | 1 | 14.4 | 64x39x34 | 0.085 |
| 3XL | 20 | 1 | 15.2 | 67x41x34 | 0.093 |
Odzież o dwukolorowym wzorze certyfikowana jako Środek Ochrony Indywidualnej zgodnie z normą EN ISO 20471:2013/A1:2016-Odzież Hi-Vis,1 klasa.
20471-1 BI
Odzież jednokolorowa certyfikowana jako Środek Ochrony Indywidualnej zgodnie z normą EN ISO 20471:2013/A1:2016-Odzież Hi-Vis,2 klasa.
20471-2 MO
| Ilość sztuk na stanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daty dostaw można sprawdzić, umieszczając wskaźnik myszy na wybranym kolorze/rozmiarze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dorosły | duży | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jaskrawożółty | 795 | 1.684 | 3.283 | 1.674 | 1.075 | 487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jaskrawopomarańczowy | 128 | 26 paÅ 26 | 1.348 | 1.900 | 1.332 | 275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jaskrawożółty-butelkowa zieleń | 59 | 430 | 487 | 279 | 189 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jaskrawożółty-czerwony lotos | 51 | 303 | 261 | 232 | 22 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jaskrawożółty-tropikalny błękit | 127 | 541 | 631 | 524 | 199 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jaskrawożółty-błękit królewski | 142 | 603 | 680 | 538 | 206 | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jaskrawożółty-granat orion | 762 | 2.927 | 5.289 | 3.964 | 2.680 | 1.168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jaskrawożółty-cementowy | 233 | 1.102 | 1.597 | 1.492 | 856 | 284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jaskrawożółty-grafitowy | 188 | 764 | 750 | 622 | 316 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jaskrawożółty-czarny | 26 paÅ 26 | 110 | 26 paÅ 26 | 26 paÅ 26 | 26 paÅ 26 | 26 paÅ 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jaskrawopomarańczowy-granat orion | 129 | 612 | 1.333 | 1.072 | 662 | 266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jaskrawopomarańczowy-grafitowy | maj 27 | 143 | 147 | 104 | maj 27 | maj 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dorosły | duży | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

DOROSŁY