Pokrowiec na krzesło
THRONE
biały
beż piaskowy
bordowy mahoń
dymny
czarny
- Pokrowiec na krzesło.
- Wykonany z gładkiej,elastycznej,odpornej dzianiny.
- Szwy wewnętrzne typu overlock dla większej trwałości.
- Obszycie na dole i cztery wewnętrzne,wzmocnione kieszonki na nogi krzesła.
- Najlepsze metody znakowania: sitodruk,naklejki,transfer.
- Idealny do restauracji, na ceremonie,bankiety,imprezy,itp.
Syntetyczne włókno tekstylne,odporne,trwałe i oddychające.
POLIESTER
92%
Syntetyczne włókno tekstylne,które sprawia,że odzież jest elastyczna i lepiej się dopasowuje.
ELASTAN
8%
Ciężar głównej tkaniny lub sumy tkanin na danej powierzchni,wyraża się w gramach na metr kwadratowy.
GęSTOść
200 g/m2
UNIWERSALNY | |
|---|---|
| ROZMIARY | UNIWERSALNY |
| DŁUGOŚĆ | 89 |
| SZEROKOŚĆ | 38 |
| ROZMIARY | SZT.X KARTON | SZT X OPAKOWANIE | WAGA | WYMIARY | WIELKOŚĆ |
|---|---|---|---|---|---|
| unica | 50 | 1 | 9.7 | 40x23x37 | 0.034 |
| Ilość sztuk na stanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daty dostaw można sprawdzić, umieszczając wskaźnik myszy na wybranym kolorze/rozmiarze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| uniwersalny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| uniwersalny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| biały | 1.270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| beż piaskowy | 1.359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bordowy mahoń | 1.183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dymny | 1.421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| czarny | 1.112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

UNIWERSALNY