Fartuch
BISTRO
biały
orzechowy
zielony jabłkowy
pomarańcza party
czerwony lotos
bordowy mahoń
karmazynowy róż
tropikalny błękit
granat orion
czarny
- Fartuch wkładany przez głowę,z kieszeniami,z dekoltem w serek.
- Wykonany z tkaniny typu serża,mieszanki bawełny i poliestru,odpornej i trwałej.
- Dekolt w serek,z klamrą z tyłu,łatwo sie dopasowuje,grube taśmy dla lepszego dopasowania.
- Kieszeń na wysokości piersi,po lewej stronie dla podreślenia znakowania,ze schowkiem na długopis,i kieszeń typu kangurka do przechowywania rzeczy osobistych.
- Szwy na obrzeżach obrębione,co zwiększa odporność.
- Najlepsze metody znakowania:sitodruk,naklejki,transfer,haft,łatki.
- Idealny jako odzież robocza, do strojów dla gastronomii,odzież reklamowa.
Syntetyczne włókno tekstylne,odporne,trwałe i oddychające.
POLIESTER
65%
Włókno tekstylne pochodzenia roślinnego,miękkie,wygodne i oddychające.
BAWEłNA
35%
Ciężar głównej tkaniny lub sumy tkanin na danej powierzchni,wyraża się w gramach na metr kwadratowy.
GęSTOść
210 g/m2
MAŁY | DUŻY | |
|---|---|---|
| ROZMIARY | MAŁY | DUŻY |
| DŁUGOŚĆ | 84 | 100 |
| SZEROKOŚĆ | 67 | 73 |
| ROZMIARY | SZT.X KARTON | SZT X OPAKOWANIE | WAGA | WYMIARY | WIELKOŚĆ |
|---|---|---|---|---|---|
| pequeña | 50 | 1 | 9.2 | 49x29x25 | 0.036 |
| grande | 50 | 1 | 11.1 | 55x33x25 | 0.045 |
| Ilość sztuk na stanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daty dostaw można sprawdzić, umieszczając wskaźnik myszy na wybranym kolorze/rozmiarze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mały | duży | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mały | duży | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| biały | 1.670 | 1.330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| orzechowy | 524 | 314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zielony jabłkowy | 776 | 695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pomarańcza party | 835 | 815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| czerwony lotos | 756 | 759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bordowy mahoń | 438 | 1.075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| karmazynowy róż | 600 | 693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tropikalny błękit | 880 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| granat orion | 816 | 797 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| czarny | 393 | 1.441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mały | duży | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mały | duży | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

MAŁY