Czapka
TORONTO
biały
beż piaskowy
zielony jabłkowy
zieleń kelly
butelkowa zieleń
cytrynowy
żółty słonecznikowy
pomarańcza party
czerwony lotos
bordowy mahoń
błękitny
błękit królewski
granat orion
cementowy
czarny
- Czapka bejsbolówka,6 paneli.
- Wykonana z grubej tkaniny typu serża,100% bawełna, aksamitnej, miękkiej w dotyku, trwałej, odpornej i przewiewnej.
- Sześć otworów dla przewiewu,obszytych haftem,zakrzywiony daszek,który nie przepuszcza promieni słonecznych.
- Zakrzywiony przód ze szwem po środku i naprasowanym wzmocnieniem,które zachowuje kształt,taśma wewnątrz,która dodaje wygody.
- Półokrągłe rozcięcie z tyłu,z języczkiem do regulowania,zapinanym na rzep,dla lepszego dopasowania.
- Najlepsze metody znakowania:haft,łatki.
- Idealna jako upominek reklamowy,souvenir,merchandising,odzież sportowa.
Włókno tekstylne pochodzenia roślinnego,miękkie,wygodne i oddychające.
BAWEłNA
100%
Ciężar głównej tkaniny lub sumy tkanin na danej powierzchni,wyraża się w gramach na metr kwadratowy.
GęSTOść
270 g/m2
DZIECIĘCY | DOROSŁY | |
|---|---|---|
| ROZMIARY | DZIECIĘCY | DOROSŁY |
| KONTUR | 55 | 60 |
| ROZMIARY | SZT.X KARTON | SZT X OPAKOWANIE | WAGA | WYMIARY | WIELKOŚĆ |
|---|---|---|---|---|---|
| niño | 200 | 50 | 21 | 70x45x39 | 0.123 |
| adulto | 200 | 50 | 21 | 70x45x39 | 0.123 |
| Ilość sztuk na stanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daty dostaw można sprawdzić, umieszczając wskaźnik myszy na wybranym kolorze/rozmiarze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dziecięcy | dorosły | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dziecięcy | dorosły | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| biały | 11.619 | 21.047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| beż piaskowy | 3.432 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zielony jabłkowy | 3.448 | 6.597 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zieleń kelly | 19.898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| butelkowa zieleń | 5.902 | 16.496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cytrynowy | 197 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| żółty słonecznikowy | 5.883 | 14.982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pomarańcza party | 5.323 | 19.415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| czerwony lotos | 7.520 | 20.015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bordowy mahoń | 10.230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| błękitny | 4.750 | 13.997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| błękit królewski | 24.759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| granat orion | 8.904 | 98.281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cementowy | 84.876 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| czarny | 13.407 | 42.941 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dziecięcy | dorosły | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dziecięcy | dorosły | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

DOROSŁY