Czapka
SPORT
biały
czarny
- Czapka sportowa bejsbolówka,6 panel.
- Wykonana z oddychającej tkaniny, 100% poliester, miękkiej i przyjemnej.
- Zakrzywiony daszek,który nie przepuszcza promieni słonecznych,taśma wewnątrz,która dodaje wygody.
- Zakrzywiony przód ze szwem po środku i bez wzmocnienia dla większej elastyczności i wygody.
- Półokrągłe rozcięcie z tyłu,z języczkiem do regulowania,zapinanym na rzep,dla lepszego dopasowania.
- Najlepsze metody znakowania:haft,łatki.
- Idealna jako upominek reklamowy,personalizowany upominek,souvenir,merchandising,odzież codzienna.
Syntetyczne włókno tekstylne,odporne,trwałe i oddychające.
POLIESTER
100%
Ciężar głównej tkaniny lub sumy tkanin na danej powierzchni,wyraża się w gramach na metr kwadratowy.
GęSTOść
250 g/m2
DOROSŁY | |
|---|---|
| ROZMIARY | DOROSŁY |
| KONTUR | 60 |
| ROZMIARY | SZT.X KARTON | SZT X OPAKOWANIE | WAGA | WYMIARY | WIELKOŚĆ |
|---|---|---|---|---|---|
| adulto | 200 | 50 | 21 | 85x43x37 | 0.135 |
| Ilość sztuk na stanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daty dostaw można sprawdzić, umieszczając wskaźnik myszy na wybranym kolorze/rozmiarze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dorosły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dorosły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| biały | 12.784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| czarny | 13.008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

DOROSŁY