Czapka
NANTES
jaskrawożółty
jaskrawopomarańczowy
- Czapka we fluorescencyjnych kolorach, 5 panel.
- Wykonana z tkaniny typu serża,mieszanki bawełny i poliestru,trwałej,odpornej i przewiewnej.
- Sześć otworów dla przewiewu,obszytych haftem, zakrzywiony daszek,który nie przepuszcza promieni słonecznych.
- Naprasowane wzmocnienie,które zachowuje kształt,miękka taśma wewnątrz,która wchłania pot i dodaje wygody.
- Półokrągłe rozcięcie z tyłu,z języczkiem do regulowania,zapinanym na rzep,dla lepszego dopasowania.
- Przód bez szwów,prosty,który ułatwia różne metody znakowania: sitodruk,naklejki,transfer,haft,łatki.
- Idealna jako odzież robocza, odzież sportowa i reklamowa.
Syntetyczne włókno tekstylne,odporne,trwałe i oddychające.
POLIESTER
50%
Włókno tekstylne pochodzenia roślinnego,miękkie,wygodne i oddychające.
BAWEłNA
50%
Ciężar głównej tkaniny lub sumy tkanin na danej powierzchni,wyraża się w gramach na metr kwadratowy.
GęSTOść
250 g/m2
UNIWERSALNY | |
|---|---|
| ROZMIARY | UNIWERSALNY |
| KONTUR | 60 |
| ROZMIARY | SZT.X KARTON | SZT X OPAKOWANIE | WAGA | WYMIARY | WIELKOŚĆ |
|---|---|---|---|---|---|
| unica | 200 | 1 | 10 | 43x64x37 | 0.102 |
| Ilość sztuk na stanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daty dostaw można sprawdzić, umieszczając wskaźnik myszy na wybranym kolorze/rozmiarze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| uniwersalny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| uniwersalny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jaskrawożółty | 3.696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jaskrawopomarańczowy | maj 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

UNIWERSALNY