Fartuch roboczy
LINCE
biały
beż piaskowy
zielony jabłkowy
pomarańcza party
czerwony lotos
pastelowy róż
błękitny
czarny
- Regulowany fartuch roboczy.
- Wykonany z lekkiej popeliny,mieszanki bawełny i poliestru,odpornej i trwałej.
- Obszerna kieszeń do przechowywania rzeczy osobistych.
- Obszerny dekolt i otwory na ramiona z lamówką dla większej swobody ruchu.
- Boki regulowane za pomocą taśm dla lepszego dopasowania i wygody.
- Najlepsze metody znakowania: sitodruk, haft, transfer,naklejki.
- Idealny jako odzież robocza.
Syntetyczne włókno tekstylne,odporne,trwałe i oddychające.
POLIESTER
65%
Włókno tekstylne pochodzenia roślinnego,miękkie,wygodne i oddychające.
BAWEłNA
35%
Ciężar głównej tkaniny lub sumy tkanin na danej powierzchni,wyraża się w gramach na metr kwadratowy.
GęSTOść
120 g/m2
DOROSŁY | |||
|---|---|---|---|
| ROZMIARY | MAŁY | ŚREDNI | DUŻY |
| DŁUGOŚĆ | 54 | 60 | 71 |
| ODPOWIEDNIK ROZMIARÓW | XS-S | M-L | XL-XXL |
| ROZMIARY | SZT.X KARTON | SZT X OPAKOWANIE | WAGA | WYMIARY | WIELKOŚĆ |
|---|---|---|---|---|---|
| pequeña | 100 | 1 | 9.2 | 55x33x19 | 0.034 |
| mediana | 100 | 1 | 11.3 | 58x35x19 | 0.039 |
| grande | 100 | 1 | 14.1 | 64x39x19 | 0.047 |
| Ilość sztuk na stanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daty dostaw można sprawdzić, umieszczając wskaźnik myszy na wybranym kolorze/rozmiarze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dorosły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mały | średni | duży | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| biały | 370 | 167 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| beż piaskowy | 286 | 461 | 930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zielony jabłkowy | 369 | 1.206 | 1.405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pomarańcza party | 597 | 590 | 2.300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| czerwony lotos | 612 | 1.219 | 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pastelowy róż | 825 | 1.409 | 2.876 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| błękitny | 230 | 473 | 866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| czarny | 353 | 1.186 | 1.289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mały | średni | duży | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dorosły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

DOROSŁY