Bluza
STREET
biały
kamel
zielony jabłkowy
butelkowa zieleń
pomarańcza party
czerwony lotos
bordowy mahoń
karmazynowy róż
bakłażanowy
błękitny
tropikalny błękit
błękit królewski
granat orion
cementowy
czarny
- Bluza z kapturem,kieszenią kangurką.
- Wykonana z pluszowej tkaniny,mieszanki bawełny i poliestru,trwałej i odpornej,z meszkiem wewnątrz dla lepszego utrzymania ciepła i wygody.
- Raglanowy rękaw, elastyczne ściągacze przy rękawach i na dole,które łatwo się dopasowują.
- Kaptur dwuwarstwowy,regulowany sznurkiem dla lepszego dopasowania.
- Obszerna kieszeń typu kangurka do przechowywania rzeczy osobistych.
- Najlepsze metody znakowania: sitodruk, haft,transfer, łatki.
- Idealna jako odzież reklamowa, do mundurków szkolnych,jako odzież sportowa,personalizowany upominek, merchandising,souvenir,itp.
Syntetyczne włókno tekstylne,odporne,trwałe i oddychające.
POLIESTER
65%
Włókno tekstylne pochodzenia roślinnego,miękkie,wygodne i oddychające.
BAWEłNA
35%
Ciężar głównej tkaniny lub sumy tkanin na danej powierzchni,wyraża się w gramach na metr kwadratowy.
GęSTOść
325 g/m2
DZIECIĘCY | DOROSŁY | DUŻY | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROZMIARY | 4/5 | 6/8 | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| DŁUGOŚĆ | 46 | 53 | 58 | 62 | 65 | 68 | 71 | 73 | 75 |
| SZEROKOŚĆ | 40 | 44 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
| ROZMIARY | SZT.X KARTON | SZT X OPAKOWANIE | WAGA | WYMIARY | WIELKOŚĆ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/5 | 20 | 5 | 10 | 46x27x40 | 0.050 |
| 6/8 | 20 | 5 | 11 | 49x29x40 | 0.057 |
| XS | 20 | 5 | 12 | 52x31x40 | 0.064 |
| S | 20 | 5 | 13 | 55x33x40 | 0.073 |
| M | 20 | 5 | 13.5 | 58x35x40 | 0.081 |
| L | 20 | 5 | 14 | 61x37x40 | 0.090 |
| XL | 20 | 5 | 15 | 64x39x40 | 0.100 |
| XXL | 20 | 5 | 17 | 67x41x40 | 0.110 |
| 3XL | 20 | 5 | 17 | 67x41x40 | 0.110 |
| Ilość sztuk na stanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daty dostaw można sprawdzić, umieszczając wskaźnik myszy na wybranym kolorze/rozmiarze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dziecięcy | dorosły | duży | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/5 | 6/8 | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| biały | 340 | 394 | 254 | 884 | 1.822 | 1.446 | 135 | 248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kamel | 264 | 453 | 480 | 453 | 333 | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zielony jabłkowy | 431 | 252 | 386 | 522 | 674 | 767 | 377 | 355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| butelkowa zieleń | 484 | 1.090 | 1.745 | 2.024 | 1.087 | 328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pomarańcza party | 81 | 51 | 279 | 568 | 506 | 1.035 | 548 | 444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| czerwony lotos | 330 | 361 | 632 | 1.250 | 731 | 1.068 | 444 | 273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bordowy mahoń | 113 | 690 | 1.113 | 711 | 618 | 191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| karmazynowy róż | 152 | 16 | 325 | 478 | 634 | 313 | 61 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bakłażanowy | 110 | 172 | 347 | 650 | 1.086 | 786 | 402 | 735 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| błękitny | 67 | 26 | paÅ 27 | 463 | 1.692 | 1.213 | 671 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tropikalny błękit | 138 | 261 | 264 | 616 | 1.235 | 798 | 391 | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| błękit królewski | 123 | 154 | 633 | 990 | 1.493 | 1.221 | 553 | 361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| granat orion | 705 | 756 | 721 | 1.606 | 2.507 | 3.616 | 3.470 | 1.036 | 586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cementowy | 256 | 170 | 539 | 1.299 | 2.272 | 1.711 | 807 | 432 | 294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| czarny | 302 | 543 | 2.806 | 3.248 | 8.446 | 9.268 | 6.154 | 2.778 | 893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/5 | 6/8 | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dziecięcy | dorosły | duży | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

DOROSŁY