Pantalon chino
FERIA
blanc
- Un pantalon chino simple.
- Confectionné en tissu sergé mélange coton-polyester qui apporte durabilité et résistance.
- Fermeture par bouton et zip, passants à la ceinture pour y mettre les ceintures pour un meilleur ajustement et un plus grand confort.
- Deux poches obliques aux hanches et une derrière à droite avec bouton pour tout avoir à portée de main.
- Coutures principales renforcées qui apportent durabilité et résistance.
- Méthodes de marquage idéales : sérigraphie, transfert, vinyle, broderie, écussons.
- Idéal comme vêtement pour les fêtes populaires et comme vêtement de travail.
Fibre textile d’origine synthétique, bon contact avec la peau, bonne respirabilité et bonne résistance aux lavages.
POLYESTER
65%
Fibre textile d’origine végétale, respirante, douce et confortable.
COTON
35%
Valse qui nous indique le poids du tissu principal ou la somme d’entre eux sur une surface d’un mètre carré.
DENSITé
200 g/m2
ENFANT | ADULTE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAILLES | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| LONGUEUR | 56 | 65 | 73 | 80 | 88 | 95 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 |
| ÉQUIVALENCE DE TAILLES | 28-29-30 | 31-32-33 | 31-32-33 | 34-35-36 | 34-35-36 | 36-37 | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| TAILLES | UNI. X COLIS | UNI. X SAC | POIDS | MESURES | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 20 | 1 | 2.7 | 39x23x22 | 0.020 |
| 6 | 20 | 1 | 3.1 | 39x23x22 | 0.020 |
| 8 | 20 | 1 | 3.5 | 39x23x22 | 0.020 |
| 10 | 20 | 1 | 4.2 | 45x27x22 | 0.027 |
| 12 | 20 | 1 | 4.2 | 45x27x22 | 0.027 |
| 14 | 20 | 1 | 4.5 | 45x27x22 | 0.027 |
| 38 | 20 | 1 | 5.1 | 48x29x22 | 0.031 |
| 40 | 20 | 1 | 5.6 | 48x29x22 | 0.031 |
| 42 | 20 | 1 | 5.8 | 51x31x22 | 0.035 |
| 44 | 20 | 1 | 6.2 | 53x33x22 | 0.038 |
| 46 | 20 | 1 | 7 | 58x35x22 | 0.045 |
| 48 | 20 | 1 | 7.8 | 60x37x22 | 0.049 |
| 50 | 20 | 1 | 8.2 | 63x38x22 | 0.053 |
| Stocks disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vous pouvez vérifier les dates d´arrivée en plaçant le pointeur de la souris sur les cellules. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| enfant | adulte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| blanc | 152 | 185 | 247 | 214 | 272 | 535 | 443 | 441 | 577 | 812 | 721 | 304 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULTE