Chasuble de travail
LINCE
blanc
beige sable
vert pomme
orange fête
rouge lotus
rose pastel
bleu ciel
noir
- Chasuble de travail réglable.
- Confectionné en tissu léger popeline mélange coton avec polyester résistant et durable.
- Grande poche centrale pour tout avoir à portée de main.
- Col large et emmanchures rivetés qui favorisent le mouvement.
- Côtés réglables par des rubans pour un meilleur ajustement et un plus grand confort.
- Convient pour diverses méthodes de marquage : sérigraphie, transfert, vinyle, broderie, écussons.
- Idéal comme vêtement de travail.
Fibre textile d’origine synthétique, bon contact avec la peau, bonne respirabilité et bonne résistance aux lavages.
POLYESTER
65%
Fibre textile d’origine végétale, respirante, douce et confortable.
COTON
35%
Valse qui nous indique le poids du tissu principal ou la somme d’entre eux sur une surface d’un mètre carré.
DENSITé
120 g/m2
ADULTE | |||
|---|---|---|---|
| TAILLES | PETITE | MOYENNE | GRANDE |
| LONGUEUR | 54 | 60 | 71 |
| ÉQUIVALENCE DE TAILLES | XS-S | M-L | XL-XXL |
| TAILLES | UNI. X COLIS | UNI. X SAC | POIDS | MESURES | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|
| pequeña | 100 | 1 | 9.2 | 55x33x19 | 0.034 |
| mediana | 100 | 1 | 11.3 | 58x35x19 | 0.039 |
| grande | 100 | 1 | 14.1 | 64x39x19 | 0.047 |
| Stocks disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vous pouvez vérifier les dates d’arrivée en plaçant le pointeur de la souris sur les cellules. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| petite | moyenne | grande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| blanc | 370 | 167 | oct 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| beige sable | 285 | 459 | 929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vert pomme | 369 | 1.141 | 1.256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| orange fête | 597 | 576 | 2.286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rouge lotus | 634 | 1.251 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rose pastel | 825 | 1.409 | 2.876 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bleu ciel | 230 | 473 | 1.063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| noir | 357 | 1.191 | 1.394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| petite | moyenne | grande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULTE