Tablier
BISTRO
blanc
marron noyer
vert pomme
orange fête
rouge lotus
bordeaux acajou
rose magenta
bleu tropical
bleu marine orion
noir
- Tablier à bavette, multi-poches et col V.
- Confectionné en tissu sergé mélange coton avec polyester résistant et durable.
- Col V avec passant arrière qui s’adapte confortablement et sangles latérales épaisses pour un meilleur ajustement.
- Une poche poitrine gauche pour faciliter le marquage, avec compartiment pour stylo et une poche centrale de type kangourou pour tout avoir à portée de main.
- Contours avec coutures doublées qui renforcent sa structure.
- Méthodes de marquage idéales : sérigraphie, vinyle, transfert, broderie, écussons.
- Idéal comme vêtement de travail, vêtement d’hôtellerie et textile publicitaire.
Fibre textile d’origine synthétique, bon contact avec la peau, bonne respirabilité et bonne résistance aux lavages.
POLYESTER
65%
Fibre textile d’origine végétale, respirante, douce et confortable.
COTON
35%
Valse qui nous indique le poids du tissu principal ou la somme d’entre eux sur une surface d’un mètre carré.
DENSITé
210 g/m2
PETITE | GRANDE | |
|---|---|---|
| TAILLES | PETITE | GRANDE |
| LONGUEUR | 84 | 100 |
| LARGEUR | 67 | 73 |
| TAILLES | UNI. X COLIS | UNI. X SAC | POIDS | MESURES | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|
| pequeña | 50 | 1 | 9.2 | 49x29x25 | 0.036 |
| grande | 50 | 1 | 11.1 | 55x33x25 | 0.045 |
| Stocks disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vous pouvez vérifier les dates d´arrivée en plaçant le pointeur de la souris sur les cellules. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| petite | grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| petite | grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| blanc | 1.676 | 1.330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| marron noyer | 525 | 314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vert pomme | 776 | 695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| orange fête | 841 | 815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rouge lotus | 774 | 762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bordeaux acajou | 438 | 1.075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rose magenta | 600 | 693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bleu tropical | 880 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bleu marine orion | 817 | 797 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| noir | 444 | 1.458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| petite | grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| petite | grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

PETITE