T-shirt technique
MAURICE
vert pomme-blanc-noir
orange fluo-blanc-noir
rouge lotus-blanc-noir
bleu royal-blanc-noir
gris charbon-blanc-noir
- T-shirt technique manches courtes, col rond, tricolore.
- Confectionné en tissu technique respirant Bird-Eye qui facilite l’élimination de la transpiration et au séchage rapide.
- Liseré courbé blanc et empiècement noir supérieur en contraste avec le bas du t-shirt aux couleurs vives.
- Double surpiqûre au col, bas et emmanchures qui augmentent sa résistance.
- Convient pour diverses méthodes de marquage : sérigraphie, transfert, vinyle, broderie, écussons.
- Idéal pour les activités physiques et comme vêtement de sport.
Fibre textile d’origine synthétique, bon contact avec la peau, bonne respirabilité et bonne résistance aux lavages.
POLYESTER
100%
Valse qui nous indique le poids du tissu principal ou la somme d’entre eux sur une surface d’un mètre carré.
DENSITé
145 g/m2
ENFANT | ADULTE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAILLES | 4/5 | 6/8 | 10/12 | S | M | L | XL | XXL |
| LONGUEUR | 48 | 54 | 62 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 |
| LARGEUR | 35 | 41 | 46 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| TAILLES | UNI. X COLIS | UNI. X SAC | POIDS | MESURES | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/5 | 100 | 10 | 7.5 | 43x27x38 | 0.044 |
| 6/8 | 100 | 10 | 9.4 | 46x29x38 | 0.051 |
| 10/12 | 100 | 10 | 11.6 | 49x31x38 | 0.058 |
| S | 100 | 10 | 13.3 | 52x33x38 | 0.065 |
| M | 100 | 10 | 14.4 | 55x35x38 | 0.073 |
| L | 100 | 10 | 15.2 | 58x37x38 | 0.082 |
| XL | 100 | 10 | 17.5 | 61x39x38 | 0.090 |
| XXL | 100 | 10 | 19.2 | 64x41x38 | 0.100 |
Tissu transpirable et au séchage rapide.
SEC.RAPIDE
| Stocks disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vous pouvez vérifier les dates d´arrivée en plaçant le pointeur de la souris sur les cellules. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| enfant | adulte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/5 | 6/8 | 10/12 | S | M | L | XL | XXL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vert pomme-blanc-noir | 370 | 513 | 1.114 | 2.070 | 3.664 | 3.726 | 1.721 | 869 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| orange fluo-blanc-noir | 327 | 713 | 1.752 | 2.164 | 2.182 | 3.272 | 1.820 | 1.037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rouge lotus-blanc-noir | 100 | 474 | 766 | 2.542 | 5.417 | 6.054 | 3.261 | 845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bleu royal-blanc-noir | 970 | 1.996 | 3.143 | 4.741 | 3.718 | 3.977 | 2.153 | 853 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gris charbon-blanc-noir | 353 | 0 | 365 | 1.322 | 3.535 | 4.014 | 2.775 | 841 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULTE