T-shirt technique
MARATHONER
beige sable-marron noyer
vert fluo-vert kelly
jaune fluo-orange fluo
rose fluo-rouge lotus
violet pétale-violet aubergine
bleu tropical-bleu marine océan
gris fumée-noir
- T-shirt technique bicolore, manches courtes et col rond.
- Confectionné en double tissu technique respirant Dry-Knit qui facilite l’élimination de la transpiration pour plus de confort.
- Bandes latérales aux couleurs contrastées originales.
- Manches raglan qui apportent confort et accompagnent le mouvement.
- Coutures plates aux manches et côtés qui minimisent le frottement avec la peau.
- Convient pour diverses méthodes de marquage : sérigraphie, transfert, vinyle, broderie, écussons.
- Idéal pour les activités physiques et comme vêtement de sport.
Fibre textile d’origine synthétique, bon contact avec la peau, bonne respirabilité et bonne résistance aux lavages.
POLYESTER
100%
Valse qui nous indique le poids du tissu principal ou la somme d’entre eux sur une surface d’un mètre carré.
DENSITé
150 g/m2
Les vêtements composés de plusieurs couleurs doivent être lavés à froid, avec plus de précautions, en utilisant une lessive adéquate. Sécher immédiatement et sans trempage
ADULTE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TAILLES | S | M | L | XL | XXL |
| LONGUEUR | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |
| LARGEUR | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| TAILLES | UNI. X COLIS | UNI. X SAC | POIDS | MESURES | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 10 | 15.6 | 52x33x35 | 0.060 |
| M | 100 | 10 | 16.6 | 55x35x35 | 0.067 |
| L | 100 | 10 | 18.5 | 58x37x35 | 0.075 |
| XL | 100 | 10 | 20.4 | 61x39x35 | 0.083 |
| XXL | 100 | 10 | 22.2 | 64x41x35 | 0.092 |
Tissu transpirable et au séchage rapide.
SEC.RAPIDE
| Stocks disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vous pouvez vérifier les dates d´arrivée en plaçant le pointeur de la souris sur les cellules. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| beige sable-marron noyer | 432 | 358 | 686 | 548 | 293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vert fluo-vert kelly | 148 | 5 | 1.570 | 704 | 379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jaune fluo-orange fluo | 2.509 | 3.237 | 4.783 | 2.976 | 1.488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rose fluo-rouge lotus | 998 | 1.516 | 2.660 | 1.355 | 631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| violet pétale-violet aubergine | 918 | 1.064 | 1.789 | 842 | 492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bleu tropical-bleu marine océan | 1.000 | 1.234 | 2.084 | 805 | 422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gris fumée-noir | 735 | 1.259 | 2.733 | 1.626 | 444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULTE