T-shirt enfant M/C
DINO
blanc
vert pomme
vert kelly
jaune citron
jaune tournesol
orange fête
rouge lotus
rose pastel
rose magenta
bleu ciel
bleu tropical
bleu royal
bleu marine orion
gris chiné
noir
- T-shirt enfant manches courtes et col rond.
- Confectionné en tissu 100% coton Ring Spun doux et confortable.
- Col rond en bord-côte élastique qui s’adapte confortablement.
- Double surpiqûre sur le cou, le bas et les manches qui augmentent sa résistance.
- Bande intérieure d’épaule à épaule qui renforce et maintient sa structure.
- Convient pour diverses méthodes de marquage : sérigraphie, transfert, vinyle, broderie, écussons.
- Idéal comme textile publicitaire, merchandising, vêtement décontracté, etc.
Fibre textile d’origine végétale, respirante, douce et confortable.
COTON
100%
Valse qui nous indique le poids du tissu principal ou la somme d’entre eux sur une surface d’un mètre carré.
DENSITé
160 g/m2
ENFANT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAILLES | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| LONGUEUR | 38 | 42 | 45 | 49 | 52 | 56 | 59 | 63 |
| LARGEUR | 30 | 32 | 33 | 36 | 38 | 41 | 43 | 46 |
| TAILLES | UNI. X COLIS | UNI. X SAC | POIDS | MESURES | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100 | 10 | 6 | 30x22x39 | 0.026 |
| 3 | 100 | 10 | 6.6 | 32x24x39 | 0.030 |
| 4 | 100 | 10 | 7.2 | 33x26x39 | 0.033 |
| 6 | 100 | 10 | 7.8 | 36x26x39 | 0.037 |
| 8 | 100 | 10 | 8.5 | 38x28x39 | 0.041 |
| 10 | 100 | 10 | 9.5 | 40x30x39 | 0.047 |
| 12 | 100 | 10 | 10.2 | 43x31x39 | 0.052 |
| 14 | 100 | 10 | 10.8 | 46x32x39 | 0.057 |
| Stocks disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vous pouvez vérifier les dates d’arrivée en plaçant le pointeur de la souris sur les cellules. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| enfant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| blanc | 105 | nov 26 | nov 26 | nov 26 | nov 26 | nov 26 | 362 | 1.821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vert pomme | 209 | 107 | 746 | 567 | 1.149 | 988 | 1.552 | 1.235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vert kelly | 453 | 381 | 695 | 661 | 1.106 | 1.054 | 1.746 | 1.772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jaune citron | 408 | 377 | 619 | 527 | 1.022 | 897 | 1.490 | 1.577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jaune tournesol | 540 | 542 | 993 | 857 | 1.209 | 1.264 | 1.743 | 1.856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| orange fête | 378 | 314 | 795 | 817 | 1.195 | 1.397 | 1.884 | 1.760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rouge lotus | 283 | 357 | 634 | 573 | 1.016 | 645 | 1.723 | 1.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rose pastel | 502 | 513 | 914 | 891 | 1.318 | 1.369 | 1.777 | 1.992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rose magenta | 522 | 538 | 984 | 1.057 | 1.446 | 1.476 | 1.798 | 1.883 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bleu ciel | 204 | 178 | 594 | 471 | 999 | 1.001 | 1.637 | 1.591 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bleu tropical | 290 | 295 | 824 | 788 | 1.268 | 1.336 | 1.781 | 1.924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bleu royal | 285 | 262 | 701 | 597 | 815 | 1.041 | 1.346 | 1.806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bleu marine orion | 423 | 429 | 804 | 690 | 1.097 | 1.303 | 1.805 | 1.889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gris chiné | 396 | 345 | 847 | 827 | 1.375 | 1.394 | 1.679 | 1.867 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| noir | 833 | 884 | 1.333 | 1.164 | 2.067 | 2.118 | 3.054 | 3.345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| enfant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
