T-shirt
RAINBOW
arc-en-ciel
- T-shirt manches courtes, col rond, coupe régulière et design aux couleurs de l’arc-en-ciel.
- Confectionné en tissu 100% coton Ring Spun, doux et confortable.
- Formé par des pièces de différentes couleurs entrecoupées et cousues à double surpiqûre pour une meilleure finition.
- Col rond bord-côte élastique qui s’adapte confortablement.
- Bande intérieure d’épaule à épaule qui renforce et maintient sa structure.
- Convient pour diverses méthodes de marquage : sérigraphie, transfert, vinyle, broderie, écussons.
- Idéal comme vêtement décontracté et textile publicitaire.
Fibre textile d’origine végétale, respirante, douce et confortable.
COTON
100%
Valse qui nous indique le poids du tissu principal ou la somme d’entre eux sur une surface d’un mètre carré.
DENSITé
160 g/m2
ADULTE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TAILLES | S | M | L | XL | XXL |
| LONGUEUR | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| LARGEUR | 48 | 52 | 56 | 59 | 62 |
| TAILLES | UNI. X COLIS | UNI. X SAC | POIDS | MESURES | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 10 | 16 | 48x33x35 | 0.055 |
| M | 100 | 10 | 18 | 50x35x35 | 0.061 |
| L | 100 | 10 | 21 | 55x37x35 | 0.071 |
| XL | 100 | 10 | 22 | 58x39x35 | 0.079 |
| XXL | 100 | 10 | 23 | 60x40x35 | 0.084 |
| Stocks disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vous pouvez vérifier les dates d’arrivée en plaçant le pointeur de la souris sur les cellules. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| arc-en-ciel | 209 | 1.754 | 2.975 | 2.225 | 571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULTE