Sweat-shirt
THUNDER
bleu marine orion-jaune citron
bleu marine orion-beige sable
bleu marine orion-vert pomme
bleu marine orion-vert kelly
bleu marine orion-vert bouteille
bleu marine orion-orange fête
bleu marine orion-bordeaux acajou
bleu marine orion-rouge lotus
bleu marine orion-bleu royal
bleu marine orion-gris ciment
gris ciment-jaune citron
gris ciment-orange fête
gris ciment-rouge lotus
gris ciment-bleu royal
gris ciment-noir
noir-vert pomme
noir-orange fête
noir-rose magenta
noir-bleu royal
noir-gris ciment
- Sweat-shirt avec demi-zip, bicolore.
- Confectionné en tissu polyester et coton, résistant et durable, molletonné à l’intérieur pour plus de rétention thermique et de confort.
- Couleurs neutres coordonnées avec couleurs plus vives sur les bandes latérales et le liseré sur la poitrine.
- Col haut demi-zip, qui apporte chaleur ou fraicheur suivant la saison.
- Bas et poignets en bord-côte qui s’adaptent parfaitement.
- Convient à diverses méthodes de marquage : sérigraphie, transfert, broderie, écussons.
- Idéal comme vêtement de travail et en complément de notre collection THUNDER : t-shirt, Polos, softshell, pantalon, bodywarmer, gilet léger, parka et polaire.
Fibre textile d’origine synthétique, bon contact avec la peau, bonne respirabilité et bonne résistance aux lavages.
POLYESTER
65%
Fibre textile d’origine végétale, respirante, douce et confortable.
COTON
35%
Valse qui nous indique le poids du tissu principal ou la somme d’entre eux sur une surface d’un mètre carré.
DENSITé
300 g/m2
ADULTE | GRANDE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAILLES | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| LONGUEUR | 63 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |
| LARGEUR | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
| TAILLES | UNI. X COLIS | UNI. X SAC | POIDS | MESURES | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 40 | 5 | 17 | 55x33x55 | 0.100 |
| M | 40 | 5 | 19 | 58x35x55 | 0.112 |
| L | 40 | 5 | 21 | 61x37x55 | 0.124 |
| XL | 40 | 5 | 22 | 64x39x55 | 0.137 |
| XXL | 40 | 5 | 23 | 67x41x55 | 0.151 |
| 3XL | 40 | 5 | 24 | 67x41x55 | 0.151 |
| Stocks disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vous pouvez vérifier les dates d’arrivée en plaçant le pointeur de la souris sur les cellules. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulte | grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bleu marine orion-jaune citron | 78 | 831 | 276 | 610 | 408 | 369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bleu marine orion-beige sable | 301 | 291 | 569 | 397 | 457 | 193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bleu marine orion-vert pomme | 401 | 718 | 1.147 | 889 | 218 | 323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bleu marine orion-vert kelly | 719 | 660 | 835 | 435 | 398 | 364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bleu marine orion-vert bouteille | 552 | 924 | 957 | 947 | 477 | 268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bleu marine orion-orange fête | 414 | 513 | 811 | 685 | 331 | 313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bleu marine orion-bordeaux acajou | 256 | 803 | 892 | 632 | 160 | 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bleu marine orion-rouge lotus | 1.576 | 3.017 | 4.561 | 2.488 | 1.132 | 580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bleu marine orion-bleu royal | 963 | 3.237 | 3.819 | 2.621 | 1.262 | 1.056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bleu marine orion-gris ciment | 1.098 | 1.503 | 1.895 | 1.744 | 846 | 419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gris ciment-jaune citron | 985 | 725 | 1.225 | 1.016 | 906 | 345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gris ciment-orange fête | 470 | 1.296 | 2.303 | 1.260 | 1.198 | 877 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gris ciment-rouge lotus | 1.118 | 1.230 | 2.022 | 1.624 | 603 | 862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gris ciment-bleu royal | 1.167 | 2.682 | 3.599 | 1.004 | 1.774 | 965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gris ciment-noir | 493 | 42 | jan 27 | jan 27 | 178 | 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| noir-vert pomme | 700 | 941 | 1.658 | 1.199 | 466 | 325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| noir-orange fête | 1.452 | 2.582 | 3.381 | 3.366 | 2.001 | 1.048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| noir-rose magenta | 1.072 | 2.602 | 3.652 | 2.630 | 1.090 | 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| noir-bleu royal | 894 | 1.662 | 1.964 | 865 | 488 | 311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| noir-gris ciment | 908 | 2.735 | 2.164 | 730 | 680 | 1.493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulte | grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULTE