Sac
TOUR
blanc
beige sable
marron kamel
vert printemps
jaune citron
orange fête
rouge lotus
bordeaux acajou
bleu royal
bleu marine orion
gris fumée
noir
- Sac avec zip multi usage.
- Confectionné en tissu imperméable résistant et durable.
- Coutures intérieures surfilées qui augmentent sa résistance.
- Zip pour ranger les effets personnels.
- Capacité approxmative 0,8 litres dans la petite taille, 1,2 litres dans la taille moyenne, 2 litres en grande taille et 3 litres en très grande taille.
- Méthodes de marquage idéales : sérigraphie, transfert.
- Idéal : pour ranger différents objets, comme cadeau publicitaire et cadeau personnalisé.
Fibre textile d’origine synthétique, bon contact avec la peau, bonne respirabilité et bonne résistance aux lavages.
POLYESTER
100%
Valse qui nous indique le poids du tissu principal ou la somme d’entre eux sur une surface d’un mètre carré.
DENSITé
140 g/m2
PETITE | MOYENNE | GRANDE | EXTRAGRANDE | |
|---|---|---|---|---|
| TAILLES | PETITE | MOYENNE | GRANDE | EXTRAGRANDE |
| HAUTEUR | 18 | 22 | 27 | 32 |
| LARGEUR | 15 | 18 | 22 | 26 |
| TAILLES | UNI. X COLIS | UNI. X SAC | POIDS | MESURES | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|
| pequeña | 300 | 50 | 4 | 46x26x25 | 0.030 |
| mediana | 300 | 50 | 5 | 52x31x25 | 0.040 |
| grande | 300 | 50 | 7 | 52x31x25 | 0.040 |
| extragrande | 300 | 50 | 9 | 62x36x25 | 0.056 |
Finitions faites sur les tissus pour que l?eau glisse en surface.
TI HIDROF
Finition faite sur les tissus pour empêcher l`eau de passer.
TS IMPERM
| Stocks disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vous pouvez vérifier les dates d´arrivée en plaçant le pointeur de la souris sur les cellules. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| petite | moyenne | grande | extragrande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| petite | moyenne | grande | extragrande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| blanc | 2.852 | 2.798 | 990 | mar 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| beige sable | 751 | 564 | 3.970 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| marron kamel | mar 27 | 634 | 1.334 | mar 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vert printemps | 47 | 459 | 132 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jaune citron | 1.034 | 1.021 | 479 | 605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| orange fête | 2.388 | 1.504 | 1.978 | 761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rouge lotus | 2.241 | 2.087 | 853 | 386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bordeaux acajou | 0 | 532 | 89 | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bleu royal | 704 | 518 | mar 27 | mar 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bleu marine orion | 2.366 | 66 | 142 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gris fumée | 939 | 2.142 | 3.026 | 2.316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| noir | 1.460 | 2.207 | 223 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| petite | moyenne | grande | extragrande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| petite | moyenne | grande | extragrande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

PETITE
MOYENNE
EXTRAGRANDE