Sac
SAMANTHA
blanc
vert pomme
orange fête
rouge lotus
bordeaux acajou
rose magenta
bleu tropical
bleu royal
bleu marine orion
noir
- Sac en tissu non tissé (TNT), très grand avec soufflet et anses moyennes.
- Confectionné en tissu non tissé (TNT) avec finition gaufrée, légère.
- Contour supérieur avec ourlet et anses avec renforts thermo scellés en forme de croix au point de jonction qui augmentent sa résistance.
- Côtés avec soufflets pour plus de capacité.
- Volume approximatif de 43 litres.
- Méthode de marquage : sérigraphie.
- Idéal comme cadeau publicitaire, cadeau personnalisé et usage quotidien.
Matériau d’origine synthétique, très approprié pour les sacs et les pièces en plastique.
POLYPROPYLèNE
100%
Valse qui nous indique le poids du tissu principal ou la somme d’entre eux sur une surface d’un mètre carré.
DENSITé
100 g/m2
UNIQUE | |
|---|---|
| TAILLES | UNIQUE |
| HAUTEUR | 40 |
| LARGEUR | 50 |
| ANSE | 54 |
| PROFONDEUR | 20 |
| TAILLES | UNI. X COLIS | UNI. X SAC | POIDS | MESURES | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|
| unica | 200 | 10 | 14.94 | 53x52x45 | 0.124 |
Finitions faites sur les tissus pour que l?eau glisse en surface.
TI HIDROF
| Stocks disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vous pouvez vérifier les dates d´arrivée en plaçant le pointeur de la souris sur les cellules. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| blanc | 7.448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vert pomme | 10.064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| orange fête | 4.281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rouge lotus | 11.954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bordeaux acajou | 10.912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rose magenta | 9.821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bleu tropical | 9.592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bleu royal | 12.910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bleu marine orion | 6.940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| noir | 11.401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

UNIQUE