Sac
MIRANDA
blanc
vert pomme
orange fête
rouge lotus
bordeaux acajou
rose magenta
bleu tropical
bleu royal
bleu marine orion
noir
- Sac en tissu non tissé (TNT) à anses découpées.
- Confectionné en tissu non tissé (TNT) avec finition gaufrée, léger.
- Anses découpées confortables, fond sans couture et coutures latérales thermo scellées qui augmentent sa durabilité.
- Contour supérieur avec ourlet, double et couture thermo scellée qui augmente sa résistance.
- Volume approximatif de 10 litres.
- Méthode de marquage : sérigraphie.
- Idéal comme cadeau publicitaire et cadeau personnalisé.
Matériau d’origine synthétique, très approprié pour les sacs et les pièces en plastique.
POLYPROPYLèNE
100%
Valse qui nous indique le poids du tissu principal ou la somme d’entre eux sur une surface d’un mètre carré.
DENSITé
75 g/m2
UNIQUE | |
|---|---|
| TAILLES | UNIQUE |
| HAUTEUR | 43 |
| LARGEUR | 34 |
| TAILLES | UNI. X COLIS | UNI. X SAC | POIDS | MESURES | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|
| unica | 400 | 20 | 8.72 | 44x36x36 | 0.057 |
Finitions faites sur les tissus pour que l?eau glisse en surface.
TI HIDROF
| Stocks disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vous pouvez vérifier les dates d´arrivée en plaçant le pointeur de la souris sur les cellules. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| blanc | 15.710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vert pomme | 10.828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| orange fête | 11.367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rouge lotus | 8.856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bordeaux acajou | 9.390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rose magenta | 8.841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bleu tropical | 9.294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bleu royal | 27.197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bleu marine orion | 16.544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| noir | 35.684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

UNIQUE