Sac
CARRIE
blanc
vert pomme
orange fête
rouge lotus
bordeaux acajou
rose magenta
bleu tropical
bleu royal
bleu marine orion
noir
- Sac en tissu non tissé (TNT) avec soufflet et anses courtes.
- Confectionné en tissu non tissé (TNT) avec finition plastifiée à l’extérieur pour plus de durabilité.
- Contour supérieur avec ourlet et anses avec renforts thermo scellées en forme de croix au point de jonction qui augmente sa résistance.
- Côtés avec soufflets pour plus de capacité.
- Volume approximatif de 12 litres.
- Méthode de marquage : sérigraphie.
- Idéal comme cadeau publicitaire et cadeau personnalisé.
Matériau d’origine synthétique, très approprié pour les sacs et les pièces en plastique.
POLYPROPYLèNE
100%
Valse qui nous indique le poids du tissu principal ou la somme d’entre eux sur une surface d’un mètre carré.
DENSITé
100 g/m2
UNIQUE | |
|---|---|
| TAILLES | UNIQUE |
| HAUTEUR | 29 |
| LARGEUR | 39 |
| ANSES | 35 |
| PROFONDEUR | 10 |
| TAILLES | UNI. X COLIS | UNI. X SAC | POIDS | MESURES | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|
| unica | 200 | 10 | 7.4 | 40x36x32 | 0.046 |
| Stocks disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vous pouvez vérifier les dates d´arrivée en plaçant le pointeur de la souris sur les cellules. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| blanc | 23.012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vert pomme | 15.496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| orange fête | 18.131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rouge lotus | 12.354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bordeaux acajou | 15.931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rose magenta | 18.226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bleu tropical | 17.439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bleu royal | 13.072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bleu marine orion | 16.191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| noir | 15.805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

UNIQUE