Polo M/C
PATROL
blanc
beige sable
marron chocolat
vert pistache
vert chirurgien
vert kelly
vert bouteille
jaune citron
jaune tournesol
orange fête
rouge lotus
bordeaux acajou
rose magenta
violet aubergine
bleu ciel
bleu royal
bleu ville
bleu hôtesse
bleu marine océan
bleu marine orion
blanc chiné
gris chiné
gris ciment
gris charbon
noir
- Polo à manches courtes, un de nos polos les plus vendus pour sa relation qualité prix et à sa grande variété de couleurs.
- Confectionné en tissu piqué 100% coton doux et confortable.
- Col avec fermeture centrale par patte deux boutons ton sur ton.
- Col et manches en tricotine qui s’adapte parfaitement.
- Double surpiqûre en bas qui augmente sa résistance.
- Poche incluse à coudre pour mettre en valeur les diverses méthodes de marquage : sérigraphie, transfert, broderie, écussons.
- Idéal comme vêtement de travail, vêtement décontracté et textile publicitaire.
Fibre textile d’origine végétale, respirante, douce et confortable.
COTON
100%
Valse qui nous indique le poids du tissu principal ou la somme d’entre eux sur une surface d’un mètre carré.
DENSITé
220 g/m2
*blanc chiné: 98% coton, 2% viscose. / *gris chiné: 85% coton, 15% viscose.
ENFANT | ADULTE | 3XL | 4XL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAILLES | 2 | 3 | 4/5 | 6/8 | 10/12 | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| LONGUEUR | 41 | 46 | 51 | 55 | 60 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 84 | 87 |
| LARGEUR | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | 59 | 62 | 66 | 70 |
| TAILLES | UNI. X COLIS | UNI. X SAC | POIDS | MESURES | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50 | 5 | 8 | 38x28x30 | 0.032 |
| 3 | 50 | 5 | 8 | 38x28x30 | 0.032 |
| 4/5 | 50 | 5 | 9 | 41x29x30 | 0.036 |
| 6/8 | 50 | 5 | 10 | 44x29x30 | 0.038 |
| 10/12 | 50 | 5 | 11 | 47x30x30 | 0.042 |
| S | 50 | 5 | 12 | 50x32x30 | 0.048 |
| M | 50 | 5 | 13.5 | 53x33x30 | 0.052 |
| L | 50 | 5 | 15 | 56x36x30 | 0.060 |
| XL | 50 | 5 | 16.5 | 59x38x30 | 0.067 |
| XXL | 50 | 5 | 18 | 62x40x30 | 0.074 |
| 3XL | 50 | 5 | 20 | 64x42x30 | 0.081 |
| 4XL | 50 | 5 | 20 | 64x42x30 | 0.081 |
| Stocks disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vous pouvez vérifier les dates d’arrivée en plaçant le pointeur de la souris sur les cellules. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| enfant | adulte | 3XL | 4XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4/5 | 6/8 | 10/12 | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| blanc | 73 | 265 | 1.604 | 3.580 | 3.193 | 9.969 | 7.255 | 11.990 | 6.644 | 4.136 | 2.318 | 1.560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| beige sable | 1.026 | 2.466 | 4.011 | 2.681 | 624 | 244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| marron chocolat | 2.125 | 3.697 | 6.227 | 3.895 | 2.106 | 862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vert pistache | 868 | 1.824 | 4.124 | 2.415 | 1.373 | 748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vert chirurgien | 0 | 0 | 365 | 43 | 354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vert kelly | 124 | 223 | 395 | 282 | 438 | 1.356 | 2.821 | 3.559 | 1.166 | 623 | 1.595 | 388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vert bouteille | 2.033 | 2.679 | 1.685 | 767 | 277 | 423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jaune citron | 2.440 | 3.111 | 4.124 | 1.606 | 879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jaune tournesol | 278 | 346 | 466 | 302 | 232 | 1.734 | 3.668 | 5.297 | 2.832 | 1.619 | 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| orange fête | 64 | 196 | 328 | 214 | 639 | 3.487 | 8.147 | 9.577 | 5.825 | 3.859 | 1.808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rouge lotus | 0 | 816 | 628 | 213 | 66 | 2.057 | 5.421 | 6.349 | 3.460 | 1.866 | 2.061 | 579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bordeaux acajou | 3 | 388 | 2.184 | 3.202 | 532 | 711 | 323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rose magenta | 77 | 79 | 60 | 93 | 105 | 23 | 954 | 1.289 | 420 | 641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| violet aubergine | 522 | 0 | 330 | 664 | 484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bleu ciel | 232 | 387 | 382 | 426 | 684 | 2.458 | 5.293 | 8.111 | 6.416 | 3.072 | 1.580 | 723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bleu royal | 230 | 155 | 508 | 622 | 527 | 7.645 | 12.298 | 12.159 | 6.537 | 3.997 | 754 | 403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bleu ville | 433 | 544 | 1.226 | 770 | 231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bleu hôtesse | 652 | 0 | 700 | 1.035 | 595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bleu marine océan | 346 | 0 | 221 | 266 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bleu marine orion | 262 | 191 | 187 | 809 | 410 | 2.949 | nov 26 | nov 26 | 5.594 | 6.048 | 3.583 | 1.390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| blanc chiné | 2.448 | 4.783 | 9.136 | 4.910 | 1.413 | 1.111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gris chiné | 89 | 50 | 59 | 140 | 441 | 1.471 | 4.128 | 7.057 | 3.721 | 1.617 | 367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gris ciment | 0 | 2.250 | 3.796 | 1.484 | 1.189 | 1.590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gris charbon | 1.508 | 1.327 | 5.716 | 3.119 | 3.328 | 1.725 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| noir | 2.930 | 8.626 | 14.992 | 11.522 | 6.392 | 3.303 | 2.379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4/5 | 6/8 | 10/12 | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| enfant | adulte | 3XL | 4XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULTE
3XL
4XL