Polo rugby
TACKLE
rouge lotus
bleu marine orion
- Polo à manches courtes au design des équipes de rugby traditionnelles.
- Confectionné en tissu épais 100% coton doux et confortable.
- Renfort semi-circulaire dans le dos pour maintenir la structure du vêtement.
- Col en tissu sergé écru, fermeture centrale par patte trois couches avec deux boutons écrus cachés.
- Double surpiqûre en bas qui augmente sa résistance, ouvertures latérales pour plus de confort.
- Poche incluse à coudre pour les diverses méthodes de marquage : sérigraphie, transfert, broderie, écussons.
- Idéal comme vêtement décontracté, textile publicitaire et vêtement de sport.
Fibre textile d’origine végétale, respirante, douce et confortable.
COTON
100%
Valse qui nous indique le poids du tissu principal ou la somme d’entre eux sur une surface d’un mètre carré.
DENSITé
220 g/m2
ADULTE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TAILLES | S | M | L | XL | XXL |
| LONGUEUR | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| LARGEUR | 49 | 52 | 56 | 60 | 64 |
| TAILLES | UNI. X COLIS | UNI. X SAC | POIDS | MESURES | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 50 | 5 | 12 | 50x34x31 | 0.053 |
| M | 50 | 5 | 13 | 54x35x31 | 0.059 |
| L | 50 | 5 | 14.5 | 57x37x31 | 0.065 |
| XL | 50 | 5 | 16 | 61x39x31 | 0.074 |
| XXL | 50 | 5 | 18 | 65x41x31 | 0.083 |
| Stocks disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vous pouvez vérifier les dates d´arrivée en plaçant le pointeur de la souris sur les cellules. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rouge lotus | 179 | 81 | 464 | 456 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bleu marine orion | 322 | 356 | 1.085 | 0 | 267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULTE