Pantalon
ROBLE
blanc
beige sable
marron noyer
vert amazone
vert bouteille
vert militaire
rouge lotus
bordeaux acajou
bleu acier
bleu azur
bleu marine orion
gris ciment
gris charbon
noir
- Pantalon de travail multi-poches.
- Confectionné en tissu sergé mélange de coton avec polyester qui apporte durabilité et résistance.
- Fermeture avec un bouton et zip, passants à la taille pour mettre une ceinture, élastique à l’arrière de la taille et sur les côtés pour un meilleur ajustement et un plus grand confort.
- Deux poches obliques sur les hanches, deux latérales (le droit avec logement pour cutter), deux derrière, les quatre avec rabats, velcros pour tout avoir à portée de main.
- Coutures principales doubles renforcées par des points de grande traction de sécurité qui apportent durabilité et résistance.
- Convient pour diverses méthodes de marquage : sérigraphie, transfert, vinyle, broderie, écussons.
- Idéal comme vêtement de travail.
Fibre textile d’origine synthétique, bon contact avec la peau, bonne respirabilité et bonne résistance aux lavages.
POLYESTER
65%
Fibre textile d’origine végétale, respirante, douce et confortable.
COTON
35%
Valse qui nous indique le poids du tissu principal ou la somme d’entre eux sur une surface d’un mètre carré.
DENSITé
250 g/m2
ADULTE | GRANDE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAILLES | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| LONGUEUR | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 |
| ÉQUIVALENCE DE TAILLES | 37-38-39 | 40-41-42 | 43-44-45 | 46-47-48 | 49-50-51 | 52-53-54 | 55-56-57 |
| TAILLES | UNI. X COLIS | UNI. X SAC | POIDS | MESURES | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 20 | 1 | 9.5 | 52x31x19 | 0.031 |
| M | 20 | 1 | 10.2 | 55x33x19 | 0.034 |
| L | 20 | 1 | 10.9 | 55x33x19 | 0.034 |
| XL | 20 | 1 | 11.7 | 58x35x19 | 0.039 |
| XXL | 20 | 1 | 11.7 | 58x35x19 | 0.039 |
| 3XL | 20 | 1 | 12.9 | 61x37x19 | 0.043 |
| 4XL | 20 | 1 | 13.8 | 64x39x19 | 0.047 |
| Stocks disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vous pouvez vérifier les dates d’arrivée en plaçant le pointeur de la souris sur les cellules. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulte | grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| blanc | 3.660 | 6.342 | 8.260 | 6.137 | 2.649 | 2.600 | 547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| beige sable | 776 | 1.603 | 2.701 | 1.988 | 898 | 465 | 302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| marron noyer | 77 | 9 nov 26 | 9 nov 26 | 9 nov 26 | 9 nov 26 | 134 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vert amazone | 545 | 499 | 897 | 878 | 432 | 349 | 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vert bouteille | 774 | 856 | 1.452 | 847 | 493 | 436 | 478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vert militaire | 459 | 830 | 1.223 | 1.154 | 561 | 483 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rouge lotus | 383 | 711 | 523 | 781 | 336 | 76 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bordeaux acajou | 547 | 795 | 894 | 740 | 524 | 356 | 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bleu acier | 578 | 861 | 1.013 | 832 | 569 | 331 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bleu azur | 567 | 1.014 | 2.375 | 1.828 | 1.110 | 771 | 294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bleu marine orion | 8.471 | 15.900 | 19.515 | 13.881 | 8.134 | 2.676 | 1.510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gris ciment | 2.638 | 4.518 | 8.580 | 5.978 | 2.962 | 1.036 | 971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gris charbon | 1.194 | 1.600 | 2.389 | 1.058 | 576 | 806 | 471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| noir | 1.650 | 4.113 | 6.514 | 5.419 | 2.377 | 1.968 | 1.092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulte | grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULTE