Polo M/C
COMMAND
vert bouteille-beige sable
- Polo à manches courtes bicolore.
- Confectionné en tissu piqué 100% coton doux et confortable.
- Manches courtes bicolores.
- Col et bas des manches en tricotine, bande central et col de couleur.
- Poche à coudre incluse.
- Convient à diverses méthodes de marquage : sérigraphie, broderie, transfert, écussons.
- Idéal comme vêtement publicitaire ou vêtement de travail.
Fibre textile d’origine végétale, respirante, douce et confortable.
COTON
100%
Valse qui nous indique le poids du tissu principal ou la somme d’entre eux sur une surface d’un mètre carré.
DENSITé
220 g/m2
ADULTE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TAILLES | S | M | L | XL | XXL |
| LONGUEUR | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 |
| LARGEUR | 48 | 52 | 56 | 59 | 62 |
| TAILLES | UNI. X COLIS | UNI. X SAC | POIDS | MESURES | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 50 | 5 | 12 | 50x32x30 | 0.048 |
| M | 50 | 5 | 13.5 | 53x33x30 | 0.052 |
| L | 50 | 5 | 15 | 56x36x30 | 0.060 |
| XL | 50 | 5 | 16.5 | 59x38x30 | 0.067 |
| XXL | 50 | 5 | 18 | 62x40x30 | 0.074 |
| Stocks disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vous pouvez vérifier les dates d´arrivée en plaçant le pointeur de la souris sur les cellules. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vert bouteille-beige sable | 6 | 4 | 0 | 119 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULTE