Drap housse
ATLANTIC
blanc
- Drap housse simple.
- Confectionné en 100 % coton doux et confortable.
- Coins avec élastiques pour un ajustement parfait.
- Coutures surfilées qui augmentent sa résistance.
- Convient à diverses méthodes de marquage : sérigraphie, écussons, broderie.
- Idéale pour les hôtels ou comme linge de maison.
Fibre textile d’origine végétale, respirante, douce et confortable.
COTON
100%
Valse qui nous indique le poids du tissu principal ou la somme d’entre eux sur une surface d’un mètre carré.
DENSITé
150 g/m2
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
|---|---|---|---|---|---|
| TAILLES | 90 X 200 | 105 X 200 | 135 X 200 | 150 X 200 | 180 X 200 |
| LONGUEUR | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| LARGEUR | 90 | 105 | 135 | 150 | 180 |
| TAILLES | UNI. X COLIS | UNI. X SAC | POIDS | MESURES | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 X 200 | 20 | 1 | 12.15 | 52x27x42 | 0.059 |
| 105 X 200 | 20 | 1 | 14 | 53x29x46 | 0.071 |
| 135 X 200 | 20 | 1 | 15.8 | 54x30x47 | 0.076 |
| 150 X 200 | 20 | 1 | 17.3 | 55x31x51 | 0.087 |
| 180 X 200 | 20 | 1 | 19.65 | 55x32x54 | 0.095 |
| Stocks disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vous pouvez vérifier les dates d´arrivée en plaçant le pointeur de la souris sur les cellules. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 X 200 | 105 X 200 | 135 X 200 | 150 X 200 | 180 X 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| blanc | 556 | 800 | 619 | 355 | 618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

02
03
04
05
06