Parka H.V.
TRAFFIC
jaune fluo
orange fluo
jaune fluo-vert pomme
jaune fluo-vert amazone
jaune fluo-vert bouteille
jaune fluo-rouge lotus
jaune fluo-bordeaux acajou
jaune fluo-bleu azur
jaune fluo-bleu marine orion
jaune fluo-gris charbon
jaune fluo-noir
orange fluo-bleu marine orion
- Parka imperméable avec capuche Haute Visibilité.
- Confectionnée en tissu imperméable Canevas extérieur, doublure intérieure lisse, matelassée pour plus de rétention thermique et de confort, coutures thermo scellées qui évitent les infiltrations d’eau, comprend deux bandes rétro-réfléchissantes cousues sur le torse, le dos et les manches pour plus de sécurité.
- Vêtement certifié EPI de Catégorie II Haute Visibilité, EN ISO 13688:2013/A1:2021 et EN ISO 20471:2013/A1:2016, classe 3 pour les modèles monochromes et classe 1 pour les modèles bicolore, EN 14058:2017 + A1:2023 classe 3/3/X/X de Protection contre les environnements froids, et EN 343:2019 + EN ISO 24232:2025 de Protection contre la pluie, classe 1/1/X, durée maximum de 50 lavages.
- Col montant avec intérieur polaire, zip entier avec rabat et velcro, capuche escamotable et double poignet avec élastique intérieur pour un meilleur ajustement et un plus grand confort.
- Deux poches obliques avec intérieur polaire et une intérieur, toutes avec zip, pour tout avoir à portée de main.
- Zip intérieur dans le dos pour faciliter les différents types de marquage : sérigraphie, transfert, vinyle, broderie, écussons.
- Idéal comme vêtement de travail.
interior
Fibre textile d’origine synthétique, bon contact avec la peau, bonne respirabilité et bonne résistance aux lavages.
POLYESTER
100%
Valse qui nous indique le poids du tissu principal ou la somme d’entre eux sur une surface d’un mètre carré.
DENSITé
250 g/m2
exterior
Fibre textile d’origine synthétique, bon contact avec la peau, bonne respirabilité et bonne résistance aux lavages.
POLYESTER
90%
Matériau d’origine synthétique, bonne barrière imperméable légère.
POLYURETHAN
10%
Valse qui nous indique le poids du tissu principal ou la somme d’entre eux sur une surface d’un mètre carré.
DENSITé
200 g/m2
Les vêtements composés de plusieurs couleurs doivent être lavés à froid, avec plus de précautions, en utilisant une lessive adéquate. Sécher immédiatement et sans trempage
ADULTE | GRANDE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAILLES | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| LONGUEUR | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 |
| LARGEUR | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |
| TAILLES | UNI. X COLIS | UNI. X SAC | POIDS | MESURES | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 10 | 1 | 6 | 58x35x46 | 0.093 |
| M | 10 | 1 | 6 | 61x37x46 | 0.104 |
| L | 10 | 1 | 7 | 64x39x46 | 0.115 |
| XL | 10 | 1 | 7 | 67x41x46 | 0.126 |
| XXL | 10 | 1 | 8 | 70x43x46 | 0.138 |
| 3XL | 10 | 1 | 8 | 73x45x46 | 0.151 |
Vêtement certifié comme Équipement de Protection Individuelle (EPI) selon la Norme EN 14058:2017 – Vêtements de protection contre les environnements froids.
14058_1
Vêtement bicolore certifié comme Équipement de Protection Individuelle (EPI) selon la Norme EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Vêtements haute visibilité, classe 1.
20471-1 BI
Vêtement monochrome certifié comme Équipement de Protection Individuelle (EPI) selon la Norme EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Vêtements haute visibilité, classe 3.
20471-3 MO
Vêtement certifié comme Équipement de Protection Individuelle (EPI) selon la Norme EN 343:2019 – Vêtements de protection contre la pluie.
343-1
Tissu à haute rétention thermique qui maintient la chaleur corporelle grâce à sa structure.
EXTRA THERM.
Vêtement confectionné avec un tissu imperméable et coutures thermo scellées qui empêchent le passage de l’eau.
VêT IMPER
Coutures thermocollées à l?intérieur du vêtement, pour éviter les infiltrations d?eau ou de liquides.
THERMOSCELLé.
| Stocks disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vous pouvez vérifier les dates d´arrivée en plaçant le pointeur de la souris sur les cellules. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulte | grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jaune fluo | 215 | 474 | 804 | 691 | 538 | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| orange fluo | 170 | 428 | 784 | 508 | 515 | 216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jaune fluo-vert pomme | 187 | 452 | 606 | 678 | 274 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jaune fluo-vert amazone | 186 | 238 | 248 | 308 | 232 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jaune fluo-vert bouteille | 192 | 518 | 901 | 700 | 487 | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jaune fluo-rouge lotus | 391 | 830 | 1.288 | 1.056 | 596 | 302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jaune fluo-bordeaux acajou | 51 | 118 | 322 | 394 | 191 | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jaune fluo-bleu azur | 135 | 176 | 400 | 345 | 283 | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jaune fluo-bleu marine orion | 1.985 | 4.558 | 5.770 | 4.557 | 2.131 | 817 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jaune fluo-gris charbon | 270 | 440 | 533 | 665 | 498 | 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jaune fluo-noir | 337 | 936 | 1.842 | 1.702 | 679 | 432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| orange fluo-bleu marine orion | 581 | 955 | 1.056 | 941 | 603 | 178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulte | grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULTE