Couverture
TERRAIN
beige sable écossais
rouge écossais
gris fumée écossais
bleu écossais
- Couverture polaire avec imprimé écossais.
- Confectionnée en tissu polaire avec molleton anti-pilling pour une meilleure rétention thermique.
- Imprimé écossais avec dessins à carreaux.
- Rectangulaire avec des coins arrondis et contour cousu avec un fil décoratif épais pour une meilleure finition.
- Méthodes de marquage idéales : broderie, écussons.
- Idéal comme cadeau personnalisé et comme complément pour l’hiver tant pour la voiture que pour la maison.
Fibre textile d’origine synthétique, bon contact avec la peau, bonne respirabilité et bonne résistance aux lavages.
POLYESTER
100%
Valse qui nous indique le poids du tissu principal ou la somme d’entre eux sur une surface d’un mètre carré.
DENSITé
200 g/m2
UNIQUE | |
|---|---|
| TAILLES | UNIQUE |
| LONGUEUR | 160 |
| LARGEUR | 130 |
| TAILLES | UNI. X COLIS | UNI. X SAC | POIDS | MESURES | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|
| unica | 30 | 1 | 11 | 65x25x59 | 0.096 |
Tissu qui favorise la rétention de la chaleur corporelle grâce à sa structure intérieure.
THERMIQUE
| Stocks disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vous pouvez vérifier les dates d´arrivée en plaçant le pointeur de la souris sur les cellules. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| beige sable écossais | 1.511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rouge écossais | 605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gris fumée écossais | 934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bleu écossais | fé 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

UNIQUE