Chiffon microfibre
RHINO
blanc
gris charbon
- Chiffon microfibre.
- Confectionné en tissu microfibre doux, absorbant et durable.
- Attache dans l’un des coins supérieurs qui facilite son rangement et séchage.
- Coins inférieurs arrondis pour une meilleure finition.
- Contours surfilés qui augmentent sa résistance.
- Méthodes de marquage idéales : sérigraphie, transfert, vinyle, broderie, écussons.
- Idéal pour le nettoyage et entretien de différentes surfaces.
Fibre textile d’origine synthétique, bon contact avec la peau, bonne respirabilité et bonne résistance aux lavages.
POLYESTER
80%
Fibre textile d’origine synthétique, bonne résistance à la traction, bonne résistance au frottement et bonne résistance aux lavages.
POLYAMIDE
20%
Valse qui nous indique le poids du tissu principal ou la somme d’entre eux sur une surface d’un mètre carré.
DENSITé
400 g/m2
UNIQUE | |
|---|---|
| TAILLES | UNIQUE |
| HAUTEUR | 40 |
| LONGUEUR | 70 |
| TAILLES | UNI. X COLIS | UNI. X SAC | POIDS | MESURES | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|
| unica | 200 | 5 | 21 | 55x37x51 | 0.104 |
Tissu gaufré qui crée une superficie avec du relief, lui donnant un tact doux et absorbant, idéal pour le nettoyage des surfaces.
TEX. GAUFRE
| Stocks disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vous pouvez vérifier les dates d´arrivée en plaçant le pointeur de la souris sur les cellules. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| blanc | 7.774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gris charbon | 6.477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

UNIQUE