Chiffon microfibre
GIRAFFE
blanc
vert pomme
rouge lotus
rose pastel
bleu ciel
noir
- Chiffon polyvalent.
- Confectionné en tissu gaufré en microfibre doux, absorbant et durable.
- Attache dans l’un des coins supérieurs qui facilite son rangement et séchage.
- Coins inférieurs arrondis pour une meilleure finition.
- Contours surfilés qui augmentent sa résistance.
- Méthodes de marquage idéales : sérigraphie, transfert, vinyle, broderie, écussons.
- Idéal pour le nettoyage de toutes surfaces.
Fibre textile d’origine synthétique, composée de multiples micro-filaments très fins qui augmentent beaucoup de ses propriétés : douceur, absorption, élasticité, effet coupe-vent, etc.
MICROFIBRE
100%
Valse qui nous indique le poids du tissu principal ou la somme d’entre eux sur une surface d’un mètre carré.
DENSITé
300 g/m2
UNIQUE | |
|---|---|
| TAILLES | UNIQUE |
| LONGUEUR | 30 |
| LARGEUR | 30 |
| TAILLES | UNI. X COLIS | UNI. X SAC | POIDS | MESURES | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|
| unica | 200 | 25 | 6.8 | 33x33x23 | 0.025 |
Toutes surfaces.
ESP MULTI
Tissu gaufré qui crée une superficie avec du relief, lui donnant un tact doux et absorbant, idéal pour le nettoyage des surfaces.
TEX. GAUFRE
| Stocks disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vous pouvez vérifier les dates d´arrivée en plaçant le pointeur de la souris sur les cellules. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| blanc | 263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vert pomme | 1.186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rouge lotus | 3.367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rose pastel | 2.504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bleu ciel | 2.079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| noir | 2.427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

UNIQUE