Chemise M/L
OPORTO
blanc
blanc ivoire
beige sable
vert chirurgien
vert bouteille
rouge lotus
bordeaux acajou
bleu ciel
bleu royal
bleu azur
bleu marine orion
gris ciment
noir
- Chemise manches longues et poche.
- Confectionnée en tissu popeline 210 fils, mélange coton et polyester, léger résistant et durable.
- Poche côté cœur pour mettre en évidence le marquage.
- Poignet et fermeture frontale par boutons ton sur ton et pinces dans le dos pour plus de commodité.
- Coutures renforcées sur les manches, épaules, emmanchures et côtés qui rendent le vêtement plus résistant.
- Convient pour diverses méthodes de marquage : sérigraphie, transfert, broderie, écussons.
- Idéal comme vêtement de travail, vêtement professionnel et vêtement d’hôtellerie.
Fibre textile d’origine synthétique, bon contact avec la peau, bonne respirabilité et bonne résistance aux lavages.
POLYESTER
65%
Fibre textile d’origine végétale, respirante, douce et confortable.
COTON
35%
Valse qui nous indique le poids du tissu principal ou la somme d’entre eux sur une surface d’un mètre carré.
DENSITé
120 g/m2
ADULTE | GRANDE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAILLES | 38/S | 40/M | 42/L | 44/XL | 46/XXL | 48/3XL | 50/4XL |
| LONGUEUR | 71 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 87 |
| LARGEUR | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
| TAILLES | UNI. X COLIS | UNI. X SAC | POIDS | MESURES | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|
| 38/S | 40 | 1 | 13 | 53x34x50 | 0.090 |
| 40/M | 40 | 1 | 13 | 53x34x50 | 0.090 |
| 42/L | 40 | 1 | 13 | 53x34x50 | 0.090 |
| 44/XL | 40 | 1 | 14 | 53x34x50 | 0.090 |
| 46/XXL | 40 | 1 | 14 | 53x34x50 | 0.090 |
| 48/3XL | 40 | 1 | 15 | 53x34x50 | 0.090 |
| 50/4XL | 40 | 1 | 15 | 53x34x50 | 0.090 |
| Stocks disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vous pouvez vérifier les dates d’arrivée en plaçant le pointeur de la souris sur les cellules. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulte | grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38/S | 40/M | 42/L | 44/XL | 46/XXL | 48/3XL | 50/4XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| blanc | 6.062 | 8.381 | 11.338 | 9.172 | 6.578 | 2.809 | 1.753 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| blanc ivoire | 0 | 0 | 0 | 1.217 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| beige sable | 127 | 484 | 838 | 608 | 389 | 226 | 267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vert chirurgien | mai 27 | mai 27 | 177 | 300 | 148 | 164 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vert bouteille | 47 | 92 | 297 | 301 | 259 | 181 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rouge lotus | 70 | 279 | 818 | 357 | 39 | 163 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bordeaux acajou | 210 | 391 | 476 | 488 | 289 | 140 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bleu ciel | 1.238 | 1.511 | 1.308 | 924 | mai 27 | 132 | mai 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bleu royal | 48 | 245 | 286 | 253 | 166 | 240 | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bleu azur | 283 | mai 27 | mai 27 | 110 | 50 | 387 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bleu marine orion | 793 | 1.091 | 1.671 | 895 | 1.123 | 1.406 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gris ciment | 345 | 254 | 961 | 629 | 489 | 27 | oct 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| noir | 707 | 1.912 | 2.884 | 2.043 | 1.407 | 532 | 409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38/S | 40/M | 42/L | 44/XL | 46/XXL | 48/3XL | 50/4XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulte | grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULTE