Chaussettes thermiques
ORDESA
noir-gris chiné
- Chaussettes thermiques bicolore hautes.
- Confectionnées en tissu respirant riche en coton qui favorise l’aération, avec polyamide et élasthanne flexible et ajustable.
- Coussinets sous le pied et au niveau de la tige de couleur gris chiné pour une meilleure adhérence et éponge intérieur pour plus de confort et avec une haute rétention thermique.
- Tige et partie supérieure élastiques pour une meilleure tenue et une bonne compression, renforts au talon et pointe en polyamide qui augmentent sa résistance.
- Convient pour diverses méthodes de marquage: broderie, écussons.
- Idéal pour activités en plein air, trekking et vêtement d’hiver.
Fibre textile d’origine végétale, respirante, douce et confortable.
COTON
85%
Fibre textile d’origine synthétique, apporte de l’élasticité aux tissus.
éLASTHANNE
10%
Fibre textile d’origine synthétique, bonne résistance à la traction, bonne résistance au frottement et bonne résistance aux lavages.
POLYAMIDE
5%
Valse qui nous indique le poids du tissu principal ou la somme d’entre eux sur une surface d’un mètre carré.
DENSITé
1000 g/m2
ADULTE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TAILLES | 34/36 | 37/39 | 40/42 | 43/45 | 46/48 |
| HAUTEUR | 32 | 33 | 35 | 36 | 38 |
| TAILLES | UNI. X COLIS | UNI. X SAC | POIDS | MESURES | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|
| 34/36 | 100 | 10 | 12.38 | 50x38x37 | 0.070 |
| 37/39 | 100 | 10 | 12.58 | 53x38x37 | 0.075 |
| 40/42 | 100 | 10 | 13.16 | 56x38x37 | 0.079 |
| 43/45 | 100 | 10 | 14.26 | 61x38x37 | 0.086 |
| 46/48 | 100 | 10 | 14.7 | 61x38x37 | 0.086 |
Tissu à haute rétention thermique qui maintient la chaleur corporelle grâce à sa structure.
EXTRA THERM.
| Stocks disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vous pouvez vérifier les dates d´arrivée en plaçant le pointeur de la souris sur les cellules. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34/36 | 37/39 | 40/42 | 43/45 | 46/48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| noir-gris chiné | 839 | 2.201 | 3.465 | 2.330 | 719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULTE