Chaussettes thermiques
NIVAL
anthracite chiné
- Chaussettes thermiques.
- Confectionnées en tissu polyester résistant et durable avec polyamide et élasthanne flexible et ajustable.
- Molletonnées à l’intérieur pour une meilleure rétention thermique.
- Large contour élastique supérieur pour un meilleur ajustement.
- Renforts au talon et pointe en polyamide qui augmentent sa résistance.
- Convient pour diverses méthodes de marquage : broderie, écussons.
- Idéal comme vêtement de travail et vêtement d’hiver.
Fibre textile d’origine synthétique, bon contact avec la peau, bonne respirabilité et bonne résistance aux lavages.
POLYESTER
85%
Fibre textile d’origine synthétique, apporte de l’élasticité aux tissus.
éLASTHANNE
10%
Fibre textile d’origine synthétique, bonne résistance à la traction, bonne résistance au frottement et bonne résistance aux lavages.
POLYAMIDE
5%
Valse qui nous indique le poids du tissu principal ou la somme d’entre eux sur une surface d’un mètre carré.
DENSITé
800 g/m2
ADULTE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TAILLES | 34/36 | 37/39 | 40/42 | 43/45 | 46/48 |
| HAUTEUR | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 |
| TAILLES | UNI. X COLIS | UNI. X SAC | POIDS | MESURES | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|
| 34/36 | 100 | 10 | 8.82 | 33x36x35 | 0.042 |
| 37/39 | 100 | 10 | 9.7 | 36x36x35 | 0.045 |
| 40/42 | 100 | 10 | 10.22 | 40x40x35 | 0.056 |
| 43/45 | 100 | 10 | 11.5 | 42x40x35 | 0.059 |
| 46/48 | 100 | 10 | 12.3 | 45x40x35 | 0.063 |
Tissu à haute rétention thermique qui maintient la chaleur corporelle grâce à sa structure.
EXTRA THERM.
| Stocks disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vous pouvez vérifier les dates d´arrivée en plaçant le pointeur de la souris sur les cellules. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34/36 | 37/39 | 40/42 | 43/45 | 46/48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| anthracite chiné | 853 | 1.450 | 5.371 | 5.633 | 1.160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULTE