Chaussettes de sport
TUCSON
blanc-noir
noir-blanc
- Chaussettes de sport.
- Confectionnées en tissu de coton, léger et transpirant qui favorise l’aération, avec élasthanne flexible et ajustable.
- Bande élastiques au milieu du pied et au niveau du mollet pour une meilleure tenue et zone d’aération sur le pied pour les maintenir au sec.
- Tige et partie supérieure élastiques pour une meilleure tenue et une bonne compression.
- Plante du pied en coton éponge doux et transpirant, ergonomique gauche (L) et droite (R) pour plus de confort et adhérence.
- Convient pour diverses méthodes de marquage : broderie, écussons.
- Idéal pour la pratique des activités physiques et sportives.
Fibre textile d’origine synthétique, bonne résistance à la traction, bonne résistance au frottement et bonne résistance aux lavages.
POLYAMIDE
45%
Fibre textile d’origine végétale, respirante, douce et confortable.
COTON
40%
Fibre textile d’origine synthétique, apporte de l’élasticité aux tissus.
éLASTHANNE
15%
Valse qui nous indique le poids du tissu principal ou la somme d’entre eux sur une surface d’un mètre carré.
DENSITé
550 g/m2
ADULTE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TAILLES | 34/36 | 37/39 | 40/42 | 43/45 | 46/48 |
| HAUTEUR | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| TAILLES | UNI. X COLIS | UNI. X SAC | POIDS | MESURES | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|
| 34/36 | 100 | 10 | 6.76 | 33x33x31 | 0.034 |
| 37/39 | 100 | 10 | 6.78 | 33x33x31 | 0.034 |
| 40/42 | 100 | 10 | 7.42 | 35x33x31 | 0.036 |
| 43/45 | 100 | 10 | 7.74 | 37x35x31 | 0.040 |
| 46/48 | 100 | 10 | 8.22 | 39x35x31 | 0.042 |
| Stocks disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vous pouvez vérifier les dates d´arrivée en plaçant le pointeur de la souris sur les cellules. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34/36 | 37/39 | 40/42 | 43/45 | 46/48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| blanc-noir | 311 | 329 | 1.459 | 1.930 | 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| noir-blanc | 486 | 778 | 1.848 | 1.428 | 321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULTE