Chaussettes de sport
BOLT
blanc-noir-gris chiné
noir-blanc-gris chiné
jaune citron-noir-gris chiné
- Chaussettes de sport tricolore.
- Confectionnées en tissu respirant riche en coton, qui favorise l’aération, avec élasthanne flexible et ajustable.
- Bande élastiques au milieu du pied pour une meilleure tenue et zone d’aération sur le pied pour les maintenir au sec.
- Tige avec canaux élastiques pour une meilleure compression et partie supérieure élastique pour plus de tenue.
- Pied en coton éponge doux et transpirant, avec renforts au talon et pointe en polyamide qui augmentent sa résistance.
- Convient pour diverses méthodes de marquage : broderie, écussons.
- Idéal pour la pratique des activités physiques et sportives.
Fibre textile d’origine végétale, respirante, douce et confortable.
COTON
50%
Fibre textile d’origine synthétique, apporte de l’élasticité aux tissus.
éLASTHANNE
10%
Fibre textile d’origine synthétique, bonne résistance à la traction, bonne résistance au frottement et bonne résistance aux lavages.
POLYAMIDE
40%
Valse qui nous indique le poids du tissu principal ou la somme d’entre eux sur une surface d’un mètre carré.
DENSITé
600 g/m2
ADULTE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TAILLES | 34/36 | 37/39 | 40/42 | 43/45 | 46/48 |
| HAUTEUR | 21 | 22 | 23 | 25 | 27 |
| TAILLES | UNI. X COLIS | UNI. X SAC | POIDS | MESURES | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|
| 34/36 | 100 | 10 | 8.1 | 37x36x35 | 0.047 |
| 37/39 | 100 | 10 | 8.56 | 40x35x35 | 0.049 |
| 40/42 | 100 | 10 | 9.12 | 42x39x35 | 0.057 |
| 43/45 | 100 | 10 | 9.96 | 45x40x35 | 0.063 |
| 46/48 | 100 | 10 | 10.4 | 48x40x35 | 0.067 |
Tissu à haute rétention thermique qui maintient la chaleur corporelle grâce à sa structure.
EXTRA THERM.
| Stocks disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vous pouvez vérifier les dates d´arrivée en plaçant le pointeur de la souris sur les cellules. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34/36 | 37/39 | 40/42 | 43/45 | 46/48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| blanc-noir-gris chiné | 996 | 929 | 1.904 | 1.890 | 731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| noir-blanc-gris chiné | 672 | 1.701 | 3.206 | 2.283 | 699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jaune citron-noir-gris chiné | 351 | 965 | 2.126 | 2.148 | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULTE