Sábana bajera
ATLANTIC
blanco
- Sábana bajera ajustable.
- Confeccionada en tejido 100% algodón suave y confortable.
- Esquinas con elástico para un ajuste perfecto.
- Costuras sobrehiladas que aumentan su resistencia.
- Métodos idóneos de marcaje: serigrafía, bordados, cosidos.
- Ideal para hoteles y hogar.
Fibra textil de origen vegetal suave, confortable y transpirable.
ALGODON
100%
Indica el valor del peso del tejido principal o la suma de varios tejidos en una superficie, se expresa gramos por metro cuadrado.
DENSIDAD
150 g/m2
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
|---|---|---|---|---|---|
| TALLAS | 90 X 200 | 105 X 200 | 135 X 200 | 150 X 200 | 180 X 200 |
| LARGO | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| ANCHO | 90 | 105 | 135 | 150 | 180 |
| TALLAS | UDS X CAJA | UDS X BOLSA | PESO | MEDIDAS | VOLUMEN |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 X 200 | 20 | 1 | 12.15 | 52x27x42 | 0.059 |
| 105 X 200 | 20 | 1 | 14 | 53x29x46 | 0.071 |
| 135 X 200 | 20 | 1 | 15.8 | 54x30x47 | 0.076 |
| 150 X 200 | 20 | 1 | 17.3 | 55x31x51 | 0.087 |
| 180 X 200 | 20 | 1 | 19.65 | 55x32x54 | 0.095 |
| Existencias disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puede consultar fechas de llegada poniendo el puntero del ratón sobre las celdas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 X 200 | 105 X 200 | 135 X 200 | 150 X 200 | 180 X 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| blanco | 542 | 790 | 613 | 329 | 592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

02
03
04
05
06