Sudadera
ENJOY
azul marino orión
- Sudadera de cuello redondo con puños y bajo elásticos.
- Confeccionada en tejido felpa 100% poliéster con perchado interior para mayor retención térmica y confort.
- Cuello, puños y bajo de canalé con elástico que se adapta cómodamente.
- Doble pespunte en cuello, hombros, sisas, puños y bajo que aumenta su resistencia.
- Métodos idóneos de marcaje: serigrafía, transfer, bordados, cosidos.
- Ideal como ropa laboral, textil promocional y ropa casual.
Fibra textil de origen sintético resistente, duradero y transpirable.
POLIESTER
100%
Indica el valor del peso del tejido principal o la suma de varios tejidos en una superficie, se expresa gramos por metro cuadrado.
DENSIDAD
250 g/m2
ADULTO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TALLAS | S | M | L | XL | XXL |
| LARGO | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |
| ANCHO | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
| TALLAS | UDS X CAJA | UDS X BOLSA | PESO | MEDIDAS | VOLUMEN |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 40 | 5 | 14 | 55x33x46 | 0.083 |
| M | 40 | 5 | 15 | 58x35x46 | 0.093 |
| L | 40 | 5 | 16 | 61x37x46 | 0.104 |
| XL | 40 | 5 | 16.5 | 64x39x46 | 0.115 |
| XXL | 40 | 5 | 17.5 | 67x41x46 | 0.126 |
| Existencias disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puede consultar fechas de llegada poniendo el puntero del ratón sobre las celdas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul marino orión | mar 27 | 635 | 823 | 739 | 645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULTO