Pantalón chino
FERIA
blanco
- Pantalón chino sencillo.
- Confeccionado en tejido sarga mezcla algodón con poliéster que aporta durabilidad y resistencia.
- Cierre de botón, cremallera y tapeta, cintura con trabillas que permiten la colocación del cinturón para un mejor ajuste y mayor comodidad.
- Dos bolsillos oblicuos en las caderas y uno trasero derecho tipo ojal con cierre botón, para tener todo accesible y disponible.
- Costuras principales reforzadas que aportan durabilidad y resistencia.
- Métodos idóneos de marcaje: serigrafía, transfer, vinilo, bordados, cosidos.
- Ideal como ropa para fiestas populares y también como ropa laboral.
Fibra textil de origen sintético resistente, duradero y transpirable.
POLIESTER
65%
Fibra textil de origen vegetal suave, confortable y transpirable.
ALGODON
35%
Indica el valor del peso del tejido principal o la suma de varios tejidos en una superficie, se expresa gramos por metro cuadrado.
DENSIDAD
200 g/m2
NIÑO | ADULTO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TALLAS | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| LARGO | 56 | 65 | 73 | 80 | 88 | 95 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 |
| EQUIVALENCIA TALLAS | 28-29-30 | 31-32-33 | 31-32-33 | 34-35-36 | 34-35-36 | 36-37 | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| TALLAS | UDS X CAJA | UDS X BOLSA | PESO | MEDIDAS | VOLUMEN |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 20 | 1 | 2.7 | 39x23x22 | 0.020 |
| 6 | 20 | 1 | 3.1 | 39x23x22 | 0.020 |
| 8 | 20 | 1 | 3.5 | 39x23x22 | 0.020 |
| 10 | 20 | 1 | 4.2 | 45x27x22 | 0.027 |
| 12 | 20 | 1 | 4.2 | 45x27x22 | 0.027 |
| 14 | 20 | 1 | 4.5 | 45x27x22 | 0.027 |
| 38 | 20 | 1 | 5.1 | 48x29x22 | 0.031 |
| 40 | 20 | 1 | 5.6 | 48x29x22 | 0.031 |
| 42 | 20 | 1 | 5.8 | 51x31x22 | 0.035 |
| 44 | 20 | 1 | 6.2 | 53x33x22 | 0.038 |
| 46 | 20 | 1 | 7 | 58x35x22 | 0.045 |
| 48 | 20 | 1 | 7.8 | 60x37x22 | 0.049 |
| 50 | 20 | 1 | 8.2 | 63x38x22 | 0.053 |
| Existencias disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puede consultar fechas de llegada poniendo el puntero del ratón sobre las celdas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| niño | adulto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| blanco | 152 | 185 | 246 | 214 | 272 | 534 | 442 | 436 | 569 | 808 | 719 | 304 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULTO