Polo M/C
THUNDER
azul marino orión-amarillo limón
azul marino orión-beige arena
azul marino orión-verde manzana
azul marino orión-verde kelly
azul marino orion-verde botella
azul marino orión-naranja fiesta
azul marino orion-granate caoba
azul marino orión-rojo loto
azul marino orión-azul royal
azul marino orión-gris cemento
gris cemento-amarillo limón
gris cemento-naranja fiesta
gris cemento-rojo loto
gris cemento-azul royal
gris cemento-negro
negro-verde manzana
negro-naranja fiesta
negro-rosa magenta
negro-azul royal
negro-gris cemento
- Polo de manga corta y diseño bicolor.
- Confeccionado en tejido pique mezcla algodón con poliéster resistente y duradero.
- Colores neutros como base combinados con colores llamativos en bandas laterales y con vivo en el pecho.
- Cuello de tricotosa con cierre de tapeta central y dos botones a tono con el cuerpo, cinta interior de color a contraste que refuerza y mantiene su forma.
- Doble pespunte en bajo que aumenta su resistencia y aberturas laterales para un mayor confort.
- Incluye bolsillo para coser y resaltar los diferentes métodos idóneos de marcaje: serigrafía, transfer, bordados, cosidos.
- Ideal como ropa laboral, uniformes de trabajo y para combinar con el resto de la colección THUNDER: camiseta, pantalón, sudadera, chalecos, polo M/L, chaqueta softshell, forro polar y parka.
Fibra textil de origen sintético resistente, duradero y transpirable.
POLIESTER
50%
Fibra textil de origen vegetal suave, confortable y transpirable.
ALGODON
50%
Indica el valor del peso del tejido principal o la suma de varios tejidos en una superficie, se expresa gramos por metro cuadrado.
DENSIDAD
220 g/m2
ADULTO | GRANDE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TALLAS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| LARGO | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| ANCHO | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
| TALLAS | UDS X CAJA | UDS X BOLSA | PESO | MEDIDAS | VOLUMEN |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 50 | 5 | 12 | 52x31x31 | 0.050 |
| M | 50 | 5 | 13.5 | 55x33x31 | 0.056 |
| L | 50 | 5 | 15 | 58x35x31 | 0.063 |
| XL | 50 | 5 | 16.5 | 61x37x31 | 0.070 |
| XXL | 50 | 5 | 18 | 64x39x31 | 0.077 |
| 3XL | 50 | 5 | 20 | 64x39x31 | 0.077 |
| Existencias disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puede consultar fechas de llegada poniendo el puntero del ratón sobre las celdas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulto | grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul marino orión-amarillo limón | 877 | 2.376 | 3.019 | 2.016 | 868 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul marino orión-beige arena | 347 | 334 | 731 | 1.127 | 633 | 181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul marino orión-verde manzana | 7 dic 26 | 7 dic 26 | 7 dic 26 | 7 dic 26 | 19 | 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul marino orión-verde kelly | 979 | 1.696 | 2.030 | 1.184 | 497 | 654 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul marino orion-verde botella | 566 | 1.020 | 1.561 | 1.057 | 536 | 286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul marino orión-naranja fiesta | 354 | 366 | 565 | 298 | 270 | 309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul marino orion-granate caoba | 443 | 786 | 1.294 | 742 | 461 | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul marino orión-rojo loto | 822 | 1.527 | 2.054 | 638 | 274 | 217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul marino orión-azul royal | 2.127 | 6.002 | 8.582 | 6.791 | 2.496 | 1.676 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul marino orión-gris cemento | 259 | 1.077 | 1.907 | 354 | 495 | 353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gris cemento-amarillo limón | 591 | 1.118 | 1.275 | 1.431 | 357 | 346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gris cemento-naranja fiesta | 730 | 1.054 | 2.673 | 2.157 | 704 | 758 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gris cemento-rojo loto | 1.301 | 2.398 | 4.541 | 4.032 | 278 | 672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gris cemento-azul royal | 1.227 | 3.579 | 4.970 | 3.541 | 1.103 | 853 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gris cemento-negro | 369 | 31 | 305 | 7 | 199 | 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| negro-verde manzana | 342 | 1 | 2 | oct 27 | oct 27 | oct 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| negro-naranja fiesta | 692 | 1.087 | 2.937 | 1.658 | 1.038 | 1.028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| negro-rosa magenta | 419 | 832 | 1.308 | 916 | 480 | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| negro-azul royal | 436 | 365 | 735 | 417 | 304 | 236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| negro-gris cemento | 2.222 | 3.311 | 3.544 | 625 | 526 | 357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulto | grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULTO