Polo M/C
NEPTUNO
azul marino orión
- Polo de manga corta y bolsillo.
- Confeccionado en tejido de punto pique mezcla algodón con poliéster resistente y duradero.
- Cuello con cierre de tapeta central con dos botones a tono.
- Cuello y bocamangas de tricotosa que se adaptan cómodamente.
- Bolsillo reforzado en pecho izquierdo para resaltar el marcaje.
- Métodos idóneos de marcaje: serigrafía, transfer, bordados, cosidos.
- Ideal como ropa casual, ropa laboral y textil promocional.
Fibra textil de origen sintético resistente, duradero y transpirable.
POLIESTER
50%
Fibra textil de origen vegetal suave, confortable y transpirable.
ALGODON
50%
Indica el valor del peso del tejido principal o la suma de varios tejidos en una superficie, se expresa gramos por metro cuadrado.
DENSIDAD
180 g/m2
ADULTO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TALLAS | S | M | L | XL | XXL |
| LARGO | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| ANCHO | 49 | 52 | 56 | 60 | 64 |
| TALLAS | UDS X CAJA | UDS X BOLSA | PESO | MEDIDAS | VOLUMEN |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 50 | 5 | 12 | 49x33x33 | 0.053 |
| M | 50 | 5 | 13 | 53x35x33 | 0.061 |
| L | 50 | 5 | 14.5 | 57x37x33 | 0.070 |
| XL | 50 | 5 | 16 | 61x39x33 | 0.079 |
| XXL | 50 | 5 | 17.5 | 65x41x33 | 0.088 |
| Existencias disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puede consultar fechas de llegada poniendo el puntero del ratón sobre las celdas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul marino orión | 996 | 49 | jun 27 | jun 27 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULTO